底张街道低保对象公示
根据《西安市最低生活保障工作规程》和市民政局相关要求,现将低保对象公示如下,请予以监督。
| 主申请人姓名 | 保障人口 | 成员 关系 | 成员 姓名 | 性别 | 年龄 | 分类施保金额 | 家庭月 保障金额(元) | 家庭住址 |
胡*祥 | 1 | 本人 | 胡*祥 | 男 | 89 | 195 | 605 | 底张村 |
薛*民 | 3 | 本人 | 薛*民 | 男 | 86 | 195 | 2010 | |
配偶 | 王*娥 | 女 | 85 | 195 | ||||
子女 | 薛*军 | 男 | 49 | 390 | ||||
张*荣 | 5 | 本人 | 张*荣 | 女 | 46 | 390 | 3640 | |
配偶 | 刘*华 | 男 | 58 | |||||
子女 | 刘* | 女 | 16 | 390 | ||||
子女 | 刘*江 | 男 | 22 | |||||
子女 | 刘*瑜 | 女 | 13 | 260 | ||||
李*玲 | 1 | 本人 | 李*玲 | 女 | 68 | 390 | 1020 | |
胡*刚 | 1 | 本人 | 胡*刚 | 男 | 55 | 390 | 800 | |
张*妮 | 3 | 本人 | 张*妮 | 女 | 39 | 1750 | ||
子女 | 苗*宇 | 男 | 15 | 260 | ||||
子女 | 苗*宇 | 男 | 7 | 260 | ||||
胡*空 | 1 | 本人 | 胡*空 | 男 | 38 | 390 | 800 | 朱家寨村 |
田*娃 | 1 | 本人 | 田*娃 | 男 | 75 | 390 | 800 | 郭村 |
吴*锋 | 1 | 本人 | 吴*锋 | 男 | 66 | 390 | 910 | 龙枣村 |
吴*欠 | 1 | 本人 | 吴*欠 | 男 | 51 | 390 | 800 | |
刘*平 | 1 | 本人 | 刘*平 | 男 | 74 | 390 | 910 | |
韩*青 | 1 | 本人 | 韩*青 | 男 | 9 | 260 | 890 | 韩家村 |
岳*诚 | 1 | 本人 | 岳*诚 | 男 | 37 | 390 | 800 | 岳家村 |
任*妮 | 2 | 本人 | 任*妮 | 女 | 36 | 480 | 2400 | 陶家村 |
子女 | 柳*轩 | 男 | 15 | 320 | ||||
张*路 | 1 | 本人 | 张*路 | 男 | 57 | 480 | 1280 | 朱家寨村 |
郭*升 | 1 | 本人 | 郭*升 | 男 | 54 | 480 | 1280 | 郭村 |

陕公网安备 61019602000052号