根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)相关规定,我局经调查认定下列宗地为闲置土地,现将有关信息予以公示。
| 序号 | 国有建设用地使用权人 | 地块位置 | 面积(亩) | 不动产权证号 | 土地用途 | 闲置时间 | 闲置原因 |
| 1 | 陕西省西咸新区秦汉新城泰亚立体城房地产开发有限公司 | 秦汉新城兰池三路以北、秦苑五路以东、秦苑七路以西 | 19.24 | 陕(2018)西咸新区不动产权第0000112号 | 住宅 | 两年以上 | 企业原因 |
| 2 | 陕西省西咸新区秦汉新城泰亚立体城房地产开发有限公司 | 秦汉新城兰池三路以北、秦苑五路以东、秦苑七路以西 | 18.37 | 咸国用(2015)第158号 | 住宅 | 两年以上 | 企业原因 |
| 3 | 陕西创博高实业有限公司 | 泾河新城崇文片区高泾大道以南、咸铜铁路以东、规划路以西 | 45.107 | 陕(2023)西咸新区不动产权第0030838号 | 工业用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 4 | 西咸新区泾渭茯茶手筑园有限公司 | 泾河新城泾干街道办双赵村 | 44.108 | 陕(2018)泾阳县不动产权第0000323号 | 工业用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 5 | 陕西秦龙绿景置业有限公司 | 泾河新城崇文镇崇文村、虎杨村 | 32.361 | 泾国用(2014)第A-054号 | 商服用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 6 | 陕西朗瑞能源科技有限责任公司 | 秦汉新城周陵片区朝阳六路以东、金旭路以北 | 14.37 | 陕(2023)西咸新区不动产权第0007078号 | 商务金融用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 7 | 陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司 | 泾阳县高庄镇寿平村 | 80.94 | 泾国用(2014)第A-019号 | 城镇住宅用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 8 | 陕西卓辉嘉业房地产开发有限公司 | 泾阳县高庄镇寿平村 | 7.716 | 泾国用(2015)第A-051号 | 城镇住宅用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 9 | 陕西乐华欢乐世界文化发展有限公司 | 泾阳县高庄镇山西庄村、费家崖村 | 147.555 | 陕(2017)泾阳县不动产权第0002019号 | 文体娱乐用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 10 | 陕西乐华欢乐世界文化发展有限公司 | 泾阳县高庄镇费家崖村、山西庄村 | 146.56 | 泾国用(2015)第A-072号 | 文体娱乐用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 11 | 陕西乐华欢乐世界文化发展有限公司 | 泾阳县高庄镇山西庄村 | 28.97 | 陕(2017)泾阳县不动产权第0002020号 | 文体娱乐用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 12 | 绿地集团西咸新区智创置业有限公司 | 正阳大道以东、沣泾大道以南、家具城九路以西、汉景路以北 | 34.407 | 陕(2021)西咸新区不动产权第0001441号 | 商服用地 | 两年以上 | 企业原因 |
| 13 | 绿地集团西安镐京置业有限公司 | 沣东新城沣东大道以南,科源一路以西 | 68.751 | 陕(2019)西咸新区不动产权第0000162号 | 商服用地 | 两年以上 | 企业原因 |
西咸新区自然资源和规划局
2025年12月9日

陕公网安备 61019602000052号