深入贯彻西咸新区建筑垃圾综合治理措施,维护建筑垃圾清运市场秩序,加强各部门信息联通,现将新区建筑垃圾运输企业、消纳场(回填点)及资源化利用企业信息予以公示。
截止2021年9月底,新区共计办理《西咸新区建筑垃圾处置(运输)证》的建筑垃圾运输企业42家,建筑垃圾运输车辆数量2707辆。共计登记备案建筑垃圾消纳场(回填点)112处(正常消纳、回填104处;回填结束销号8处),其中项目回填105处(销号7处)、复耕回填5处、矿山修复1处(已销号)、土地修复1处。新区现有资源化利用企业7家(包括在建),其中建筑垃圾资源化利用企业6家(1家在建),装饰装修垃圾分拣中心1家。
上述数据持续更新中,每个季度进行一次公示。
附件:1.建筑垃圾运输企业信息清单
2:西咸新区建筑垃圾消纳场所(回填点)信息公示(截止9月底).xlsx
3:西咸新区建筑垃圾资源化利用企业信息公示(截止9月底).xlsx
陕西省西咸新区城市管理与交通运输局
2021年10月8日
附件1:
西咸新区建筑垃圾运输企业信息清单(截止9月底)
| 序号 | 所属新城 | 公司名称 | 车辆数 | 
| 1 | 空港新城 6家 | 陕西三为汽车运输服务有限公司 | 63 | 
| 2 | 陕西天鸿汽车运输服务有限公司 | 94 | |
| 3 | 西咸新区空港新城德尚宏运输服务有限公司 | 129 | |
| 4 | 西咸新区空港新城港运通工程有限公司 | 50 | |
| 5 | 西部机场集团建设工程(西安)有限公司 | 20 | |
| 6 | 陕西恒龙申天汽车运输有限公司 | 49 | |
| 7 | 沣东新城 18家 | 西安新龙驹汽车运输服务有限公司 | 89 | 
| 8 | 西安沣东新城三鼎建筑工程有限公司 | 140 | |
| 9 | 陕西八通汽车运输服务有限公司 | 63 | |
| 10 | 陕西中屹建筑工程有限公司 | 80 | |
| 11 | 西安中恒通汽车运输服务有限公司 | 80 | |
| 12 | 西安沣东新城达翔汽车运输服务有限公司 | 50 | |
| 13 | 西安市沣东新城盛伟创建筑工程有限公司 | 120 | |
| 14 | 陕西建新道路运输有限公司 | 66 | |
| 15 | 陕西新亨达汽车运输服务有限公司 | 70 | |
| 16 | 西安康磊建设有限公司 | 50 | |
| 17 | 西安鑫禹通汽车运输服务有限公司 | 49 | |
| 18 | 西安百顺渣土运输有限公司 | 52 | |
| 19 | 西安霖金建筑工程有限公司 | 71 | |
| 20 | 西安正顺建筑装饰工程有限公司 | 50 | |
| 21 | 陕西沣运通土方工程有限公司 | 50 | |
| 22 | 西安领航者建筑工程有限公司 | 45 | |
| 23 | 陕西启邦基础工程有限公司 | 30 | |
| 24 | 和胜合建设工程有限公司 | 41 | |
| 25 | 秦汉新城 4家 | 陕西域博运输有限公司 | 50 | 
| 26 | 西咸新区荣安运输有限公司 | 45 | |
| 27 | 陕西弘宇通顺运输服务有限公司 | 32 | |
| 28 | 陕西天禧鸿运运输服务有限公司 | 44 | |
| 29 | 沣西新城 4家 | 陕西鑫昇恒业运输有限公司 | 135 | 
| 30 | 西咸新区朋龙建筑运输有限公司 | 98 | |
| 31 | 陕西华恒盛和建筑运输有限公司 | 119 | |
| 32 | 西安天基建筑工程有限公司 | 95 | |
| 33 | 泾河新城 7家 | 陕西道畅源汽车运输有限公司 | 65 | 
| 34 | 陕西宝宁号运输服务有限公司 | 60 | |
| 35 | 陕西金秋惠运输服务有限公司 | 61 | |
| 36 | 陕西百顺邦实业有限公司 | 41 | |
| 37 | 陕西嘉顺泰实业有限公司 | 41 | |
| 38 | 陕西泾腾运通运输有限公司 | 20 | |
| 39 | 秦人秦运土石方工程有限公司 | 37 | |
| 40 | 园办 3家 | 咸阳中天垃圾清运有限公司 | 56 | 
| 41 | 咸阳毅力建筑工程有限公司 | 50 | |
| 42 | 西安钜钧运输有限公司 | 57 | |
| 车辆总数 | 2707 | ||

 
								 
									 陕公网安备 61019602000052号
陕公网安备 61019602000052号