经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 焦村东焦组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村东焦组 | 386667.47 | 已征收 |
2 | 焦村东焦组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村东焦组 | 29006.23 | 已征收 |
3 | 焦村东焦组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村东焦组 | 2822.60 | 已征收 |
4 | 焦村东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村东组 | 107020.67 | 已征收 |
5 | 焦村焦东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村焦东组 | 168913.76 | 已征收 |
6 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 11090.46 | 已征收 |
7 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 30400.06 | 已征收 |
8 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 30295.41 | 已征收 |
9 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 110069.31 | 已征收 |
10 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 165389.57 | 已征收 |
11 | 焦村马东、马西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 743.73 | 已征收 |
12 | 焦村南尧组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村南尧组 | 42217.71 | 已征收 |
13 | 焦村南尧组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村南尧组 | 10789.87 | 已征收 |
14 | 焦村南尧组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村南尧组 | 5655.04 | 已征收 |
15 | 焦村南尧组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村南尧组 | 98435.91 | 已征收 |
16 | 焦村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 10064.26 | 已征收 |
17 | 焦村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 3711.96 | 已征收 |
18 | 焦村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村 | 10169.22 | 已征收 |
19 | 焦村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村西组 | 9208.64 | 已征收 |
20 | 焦村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村西组 | 2127.60 | 已征收 |
21 | 焦村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村西组 | 17793.23 | 已征收 |
22 | 焦村西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村西组 | 23834.67 | 已征收 |
23 | 焦村中组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村中组 | 23252.91 | 已征收 |
24 | 焦村中组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村中组 | 11731.25 | 已征收 |
25 | 焦村中组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村中组 | 23252.91 | 已征收 |
26 | 焦村中组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇焦村中组 | 11731.25 | 已征收 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日