经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:陕西省西咸新区沣泾大道西一路1号西咸大厦1323室
序号 | 权利人 | 权利类型 | 不动产坐落 | 面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 西咸新区膳韵餐饮管理有限公司 | 国有建设用地使用权 | 原点大道以南、泾干四街以北、原点西三路以东、泾晨路以西 | 26906.06 | 工业用地 | 首次登记 |
2 | 陕西沣景丽辉置业有限公司 | 国有建设用地使用权 | 沣西新城钓鱼台路(沣渭大道)以东,公园大街(天雄西路)以南,丰耘路(兴咸路)以西,资川里四路(横十路)以北 | 1902.83 | 住宅兼容商业用地 | 首次登记 |
3 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 贸易路至沣泾大道 | 18292.03 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
4 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 丰宁路至丰登路 | 7420.04 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
5 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 贸易路至金融三路 | 6186.29 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
6 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 贸易路至沣泾大道 | 22134.10 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
7 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 丰产路至丰安路 | 15242.25 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
8 | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 | 国有建设用地使用权 | 丰登路至丰安路 | 5396.60 | 城镇村 道路用地 | 首次登记 |
联系方式:029-33585025
公告单位:西咸新区不动产登记局
2021年8月25日