经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 梧桐村梧北农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北 | 16503.31 | |
2 | 梧桐村梧北农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北 | 76922.66 | |
3 | 梧桐村梧北农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北 | 12652.77 | |
4 | 梧桐村梧北农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北 | 67863.94 | |
5 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 23404.75 | |
6 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 2420.27 | |
7 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 9720.05 | |
8 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 29663.83 | |
9 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 11935 | |
10 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 39159.10 | |
11 | 梧桐村梧北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北一组 | 17417.43 | |
12 | 梧桐村梧北二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北二组 | 66026.56 | |
13 | 梧桐村梧北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北三组 | 115067.71 | |
14 | 梧桐村梧北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北三组 | 19596.66 | |
15 | 梧桐村梧北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北三组 | 41509.48 | |
16 | 梧桐村梧北四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北四组 | 10513.14 | |
17 | 梧桐村梧北四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北四组 | 153897.69 | |
18 | 梧桐村梧北四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北四组 | 3354.50 | |
19 | 梧桐村梧北五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北五组 | 19191.11 | |
20 | 梧桐村梧北五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北五组 | 158316.97 | |
21 | 梧桐村梧北六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北六组 | 979.07 | |
22 | 梧桐村梧北六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北六组 | 19082.51 | |
23 | 梧桐村梧北六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北六组 | 2169.49 | |
24 | 梧桐村梧北六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北六组 | 12190.20 | |
25 | 梧桐村梧北六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧北六组 | 9873.06 | |
26 | 梧桐村梧中农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中 | 192564.67 | |
27 | 梧桐村梧南一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南一组 | 55302.38 | |
28 | 梧桐村梧中一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中一组 | 38980.57 | |
29 | 梧桐村梧中一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中一组 | 49739.28 | |
30 | 梧桐村梧中二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中二组 | 40803.99 | |
31 | 梧桐村梧中二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中二组 | 67366.92 | |
32 | 梧桐村梧中二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中二组 | 75692.49 | |
33 | 梧桐村梧南二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南二组 | 56591.43 | |
34 | 梧桐村梧中三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中三组 | 17852.31 | |
35 | 梧桐村梧中三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中三组 | 29175.54 | |
36 | 梧桐村梧中三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中三组 | 83805.74 | |
37 | 梧桐村梧中四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中四组 | 79860.85 | |
38 | 梧桐村梧中四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中四组 | 75305.91 | |
39 | 梧桐村梧中四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中四组 | 8667.35 | |
40 | 梧桐村梧中四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中四组 | 6546.65 | |
41 | 梧桐村梧中五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中五组 | 62541.55 | |
42 | 梧桐村梧南五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南五组 | 20824.24 | |
43 | 梧桐村梧南五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南五组 | 23349.63 | |
44 | 梧桐村梧中五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中五组 | 39486.15 | |
45 | 梧桐村梧中六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中六组 | 78513.90 | |
46 | 梧桐村梧中六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中六组 | 28476.53 | |
47 | 梧桐村梧中六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中六组 | 37860.77 | |
48 | 梧桐村梧中七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中七组 | 43645.51 | |
49 | 梧桐村梧中七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中七组 | 52196.16 | |
50 | 梧桐村梧中七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧中七组 | 9155.77 | |
51 | 梧桐村梧中一组、四组、六组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村 | 22588.47 | |
52 | 梧桐村梧南农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南 | 120652.85 | |
53 | 梧桐村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村 | 9274.12 | |
54 | 梧桐村梧南一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南一组 | 28723.26 | |
55 | 梧桐村梧南二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南二组 | 81009.77 | |
56 | 梧桐村梧南四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南四组 | 40103.81 | |
57 | 梧桐村梧南五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南五组 | 30648.96 | |
58 | 梧桐村梧南六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道梧桐村梧南六组 | 48413.42 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日