经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 兆伦村八组、九组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 78647.84 | |
2 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 3036.57 | |
3 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 5503.11 | |
4 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 37011.52 | |
5 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 1509.94 | |
6 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 338122.62 | |
7 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 3659.03 | |
8 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 3779.35 | |
9 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 3003.70 | |
10 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 1575.39 | |
11 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 2657.14 | |
12 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 642.49 | |
13 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 3387.08 | |
14 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 17556.85 | |
15 | 兆伦村农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村 | 4712.51 | |
16 | 兆伦村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村一组 | 18912.88 | |
17 | 兆伦村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村一组 | 13464.83 | |
18 | 兆伦村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村一组 | 9622.10 | |
19 | 兆伦村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村一组 | 59594.81 | |
20 | 兆伦村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村二组 | 8609.65 | |
21 | 兆伦村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村二组 | 38360.92 | |
22 | 兆伦村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村二组 | 29479.36 | |
23 | 兆伦村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村三组 | 26747.13 | |
24 | 兆伦村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村三组 | 21596.82 | |
25 | 兆伦村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村三组 | 52689.73 | |
26 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 28673.96 | |
27 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 13935.26 | |
28 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 4990.17 | |
29 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 25279.76 | |
30 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 77246.32 | |
31 | 兆伦村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村四组 | 863.15 | |
32 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 21294.09 | |
33 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 82870.93 | |
34 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 52746.84 | |
35 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 1406.82 | |
36 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 3499.03 | |
37 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 22277.13 | |
38 | 兆伦村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村五组 | 14281.33 | |
39 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 44724.61 | |
40 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 42215.95 | |
41 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 2657.44 | |
42 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 3112.05 | |
43 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 70236.18 | |
44 | 兆伦村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村六组 | 28174.95 | |
45 | 兆伦村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村七组 | 13923.17 | |
46 | 兆伦村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村七组 | 38232.84 | |
47 | 兆伦村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村七组 | 91890.75 | |
48 | 兆伦村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村七组 | 58165.78 | |
49 | 兆伦村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村八组 | 94586.28 | |
50 | 兆伦村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村八组 | 2668.36 | |
51 | 兆伦村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村八组 | 2730.83 | |
52 | 兆伦村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村九组 | 80110.61 | |
53 | 兆伦村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村九组 | 40402.42 | |
54 | 兆伦村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村九组 | 4639.12 | |
55 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 38201.02 | |
56 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 22143.98 | |
57 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 34199.11 | |
58 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 531.49 | |
59 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 1464.03 | |
60 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 5396.49 | |
61 | 兆伦村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十组 | 15039.66 | |
62 | 兆伦村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十一组 | 35950.80 | |
63 | 兆伦村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十一组 | 13225.81 | |
64 | 兆伦村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十一组 | 52240.72 | |
65 | 兆伦村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十二组 | 7266.15 | |
66 | 兆伦村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十二组 | 1760.98 | |
67 | 兆伦村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十二组 | 38643.22 | |
68 | 兆伦村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十二组 | 36143.71 | |
69 | 兆伦村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十二组 | 22933.01 | |
70 | 兆伦村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 沣西新城大王街道兆伦村十三组 | 11076.73 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日