经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 王守村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村一组 | 38942.70 | |
2 | 王守村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村一组 | 54336.17 | |
3 | 王守村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村一组 | 65818.76 | |
4 | 王守村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村二组 | 10501.03 | |
5 | 王守村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村二组 | 4558.30 | |
6 | 王守村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村二组 | 44789.89 | |
7 | 王守村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村二组 | 74848.63 | |
8 | 王守村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村三组 | 5787.88 | |
9 | 王守村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村三组 | 3927.35 | |
10 | 王守村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村三组 | 118756.15 | |
11 | 王守村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村四组 | 74070.88 | |
12 | 王守村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村四组 | 34915.29 | |
13 | 王守村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村五组 | 82878.17 | |
14 | 王守村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村五组 | 27955.51 | |
15 | 王守村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村六组 | 102526.08 | |
16 | 王守村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村七组 | 74600.79 | |
17 | 王守村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村七组 | 19055.59 | |
18 | 王守村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村七组 | 16292.53 | |
19 | 王守村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村七组 | 1333.81 | |
20 | 王守村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村八组 | 6157.65 | |
21 | 王守村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村八组 | 95820.64 | |
22 | 王守村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村八组 | 1948.26 | |
23 | 王守村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村九组 | 1946.01 | |
24 | 王守村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村九组 | 83755.11 | |
25 | 王守村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村九组 | 27573.33 | |
26 | 王守村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十组 | 932.08 | |
27 | 王守村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十组 | 18743.62 | |
28 | 王守村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十组 | 68773.60 | |
29 | 王守村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十组 | 61428.11 | |
30 | 王守村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十一组 | 93257.53 | |
31 | 王守村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十一组 | 79318.11 | |
32 | 王守村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十一组 | 4965.26 | |
33 | 王守村十一组、十二组、十四组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 14609.49 | |
34 | 王守村十二组、十四组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 83061.51 | |
35 | 王守村十二组、十三组、十四组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 8157.94 | |
36 | 王守村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村十三组 | 112837.94 | |
37 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 1885.00 | |
38 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 2308.66 | |
39 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 2103.10 | |
40 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 1943.95 | |
41 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 6040.83 | |
42 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 1810.71 | |
43 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 4933.85 | |
44 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 827.27 | |
45 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 168629.39 | |
46 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 50833.87 | |
47 | 王守村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道王守村 | 3919.43 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日