经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 19629.85 | |
2 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 27683.46 | |
3 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 3232.44 | |
4 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 42759.72 | |
5 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 2077.68 | |
6 | 龙台坊西堡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村一组 | 24525.69 | |
7 | 龙台坊西堡村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村五组 | 33508.96 | |
8 | 龙台坊西堡村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村五组 | 46747.72 | |
9 | 龙台坊西堡村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村五组 | 675.43 | |
10 | 龙台坊西堡村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村五组 | 9489.77 | |
11 | 龙台坊西堡村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村五组 | 2675.59 | |
12 | 龙台坊西堡村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村四组 | 1679.74 | |
13 | 龙台坊西堡村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村四组 | 32566.78 | |
14 | 龙台坊西堡村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村四组 | 83392.33 | |
15 | 龙台坊西堡村四组、五组、六组共有农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村 | 3684.21 | |
16 | 龙台坊西堡村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十组 | 48290.71 | |
17 | 龙台坊西堡村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十组 | 36378.75 | |
18 | 龙台坊西堡村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十组 | 7428.95 | |
19 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 10268.11 | |
20 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 24866.94 | |
21 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 360.78 | |
22 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 798.32 | |
23 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 398.83 | |
24 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 390.47 | |
25 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 344.30 | |
26 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 1151.70 | |
27 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 390.09 | |
28 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 745.89 | |
29 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 18339.81 | |
30 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 1534.44 | |
31 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 391.46 | |
32 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 730.80 | |
33 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 654.26 | |
34 | 龙台坊西堡村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十一组 | 341.71 | |
35 | 龙台坊西堡村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十四组 | 112341.50 | |
36 | 龙台坊西堡村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十三组 | 114190.77 | |
37 | 龙台坊西堡村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村十二组 | 158713.74 | |
38 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 8609.25 | |
39 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 7301.76 | |
40 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 699.03 | |
41 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 435.73 | |
42 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 585.94 | |
43 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 399.62 | |
44 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 50882.90 | |
45 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 5535.12 | |
46 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 797.91 | |
47 | 龙台坊西堡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村三组 | 546.17 | |
48 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 3952.04 | |
49 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 2062.50 | |
50 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 27181.35 | |
51 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 12918.76 | |
52 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 2001.57 | |
53 | 龙台坊西堡村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村七组 | 143.45 | |
54 | 龙台坊西堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村 | 68.77 | |
55 | 龙台坊西堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村 | 26769.29 | |
56 | 龙台坊西堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村 | 243124.48 | |
57 | 龙台坊西堡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村 | 9810.47 | |
58 | 龙台坊西堡村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村六组 | 1429.52 | |
59 | 龙台坊西堡村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村六组 | 41587.75 | |
60 | 龙台坊西堡村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村六组 | 47589.67 | |
61 | 龙台坊西堡村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村九组 | 20825.64 | |
62 | 龙台坊西堡村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村九组 | 41174.43 | |
63 | 龙台坊西堡村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村九组 | 21056.32 | |
64 | 龙台坊西堡村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村九组 | 15016.52 | |
65 | 龙台坊西堡村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村九组 | 32983.16 | |
66 | 龙台坊西堡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村二组 | 3645.28 | |
67 | 龙台坊西堡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村二组 | 17575.17 | |
68 | 龙台坊西堡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村二组 | 1665.28 | |
69 | 龙台坊西堡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村二组 | 61.81 | |
70 | 龙台坊西堡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村二组 | 51189.83 | |
71 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 1552.15 | |
72 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 91865.99 | |
73 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 3940.20 | |
74 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 6668.18 | |
75 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 9569.59 | |
76 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 40389.31 | |
77 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 404.86 | |
78 | 龙台坊西堡村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城大王街道龙台坊西堡村八组 | 1409.19 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日