经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 花李村高家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村高家组 | 110160.25 | 已征收 |
2 | 花李村高家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村高家组 | 62760.37 | 已征收 |
3 | 花李村高家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村高家组 | 82975.23 | 已征收 |
4 | 花李村高家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村高家组 | 1409.14 | 已征收 |
5 | 花李村贺东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺东组 | 13441.18 | 已征收 |
6 | 花李村贺东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺东组 | 208739.48 | 已征收 |
7 | 花李村贺东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺东组 | 1884.14 | 已征收 |
8 | 花李村贺西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺西组 | 168560.98 | 已征收 |
9 | 花李村贺西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺西组 | 11124.10 | 已征收 |
10 | 花李村贺西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村贺西组 | 3547.68 | 已征收 |
11 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 6641.98 | 已征收 |
12 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 17757.88 | 已征收 |
13 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 82056.68 | 已征收 |
14 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 21861.58 | 已征收 |
15 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 42790.89 | 已征收 |
16 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 32621.25 | 已征收 |
17 | 花李村花李组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村花李组 | 12495.29 | 已征收 |
18 | 花李村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村 | 4311.92 | |
19 | 花李村土贺农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村 | 6181.43 | 已征收 |
20 | 花李村土门组、武将刘组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村土门组、武将刘组 | 289.55 | 已征收 |
21 | 花李村土门组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村土门组 | 319445.80 | 已征收 |
22 | 花李村武将刘组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村武将刘组 | 278080.90 | 已征收 |
23 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 71602.90 | 已征收 |
24 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 57216.90 | 已征收 |
25 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 27124.18 | 已征收 |
26 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 26255.08 | 已征收 |
27 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 5892.07 | 已征收 |
28 | 花李村小曲组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村小曲组 | 367.58 | |
29 | 花李村枣东组、小曲组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组、小曲组 | 110412.26 | |
30 | 花李村枣东组、枣西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组、枣西组 | 118597.09 | |
31 | 花李村枣东组、枣西组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村 | 10157.98 | 已报批 |
32 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 21138.11 | |
33 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 16761.23 | 已征收 |
34 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 12450.47 | 已征收 |
35 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 15277.04 | 已征收 |
36 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 20197.05 | 已征收 |
37 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 3244.50 | |
38 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 7329.95 | 已报批 |
39 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 18384.44 | 已征收 |
40 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 845.81 | |
41 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 9299.63 | 已征收 |
42 | 花李村枣东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣东组 | 1539.91 | |
43 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 38648.39 | 已征收 |
44 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 49967.91 | 已征收 |
45 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 8681.77 | 已征收 |
46 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 481.49 | |
47 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 1026.00 | |
48 | 花李村枣西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇花李村枣西组 | 11674.46 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日