经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 金田玉村二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 15807.11 | 已征收 |
2 | 金田玉村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村二组 | 6535.70 | 已征收 |
3 | 金田玉村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村二组 | 21359.95 | |
4 | 金田玉村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村二组 | 23652.29 | |
5 | 金田玉村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村二组 | 219081.11 | 已征收 |
6 | 金田玉村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村二组 | 19720.32 | |
7 | 金田玉村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 216575.09 | 已征收 |
8 | 金田玉村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 36745.99 | 已征收 |
9 | 金田玉村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 10157.45 | 已征收 |
10 | 金田玉村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村三组 | 29359.54 | 已征收 |
11 | 金田玉村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村三组 | 89680.09 | 已征收 |
12 | 金田玉村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村三组 | 13583.41 | |
13 | 金田玉村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村三组 | 197474.34 | 已征收 |
14 | 金田玉村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村三组 | 41612.15 | |
15 | 金田玉村一、二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 6007.02 | |
16 | 金田玉村一、二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 36181.98 | |
17 | 金田玉村一、二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 2865.33 | 已征收 |
18 | 金田玉村一、二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 1583.18 | 已报批 |
19 | 金田玉村一、二、三组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村 | 1308.71 | 已报批 |
20 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 136605.16 | 已征收 |
21 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 46555.39 | 已报批 |
22 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 24781.37 | |
23 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 23646.25 | 已征收 |
24 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 25342.68 | 已征收 |
25 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 38624.04 | 已征收 |
26 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 18724.02 | |
27 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 28375.32 | |
28 | 金田玉村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城高庄镇金田玉村一组 | 24332.35 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日