经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 邵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村二组 | 142569.01 | |
2 | 邵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村二组 | 68854.75 | |
3 | 邵村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村二组 | 36085.74 | |
4 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 23728.02 | 已征收 |
5 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 3948.56 | |
6 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 24834.36 | |
7 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 99042.77 | |
8 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 35729.13 | 已征收 |
9 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 5368.06 | 已征收 |
10 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 7477.24 | 已征收 |
11 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 222.93 | 已征收 |
12 | 邵村贾东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾东组 | 3984.45 | 已征收 |
13 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 39717.57 | 已征收 |
14 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 14472.10 | 已征收 |
15 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 75763.28 | |
16 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 11128.45 | |
17 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 7368.47 | |
18 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 14107.71 | 已征收 |
19 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 15195.95 | |
20 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 6446.30 | 已征收 |
21 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 6454.09 | |
22 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 1631.20 | 已征收 |
23 | 邵村贾西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村贾西组 | 1897.99 | 已征收 |
24 | 邵村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 20169.37 | |
25 | 邵村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 7495.19 | |
26 | 邵村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 3976.40 | |
27 | 邵村农民集体、邵村四组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 12123.55 | |
28 | 邵村皮马北组、皮马南组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马北组、皮马南组 | 17215.76 | |
29 | 邵村皮马北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马北组 | 108754.15 | |
30 | 邵村皮马北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马北组 | 7003.71 | 已征收 |
31 | 邵村皮马北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马北组 | 97593.55 | |
32 | 邵村皮马北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马北组 | 5865.18 | 已报批 |
33 | 邵村皮马南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马南组 | 2378.03 | |
34 | 邵村皮马南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马南组 | 97767.36 | |
35 | 邵村皮马南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马南组 | 21399.78 | |
36 | 邵村皮马南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村皮马南组 | 966.98 | 已报批 |
37 | 邵村三、四组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 38000.47 | |
38 | 邵村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村三组 | 9366.55 | 已征收 |
39 | 邵村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村三组 | 84312.55 | |
40 | 邵村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村三组 | 5345.70 | 已征收 |
41 | 邵村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村三组 | 94166.51 | |
42 | 邵村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村四组 | 836.14 | |
43 | 邵村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村四组 | 179826.05 | |
44 | 邵村一、二、三、四组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村 | 66008.14 | |
45 | 邵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村一组 | 140606.02 | |
46 | 邵村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇邵村一组 | 110444.88 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日