经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 8346.64 | |
2 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 19578.92 | |
3 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 53987.60 | |
4 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 2846.21 | 已征收 |
5 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 16125.42 | 已报批 |
6 | 永丰村车站组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村车站组 | 2913.80 | |
7 | 永丰村后北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后北组 | 3492.22 | 已征收 |
8 | 永丰村后北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后北组 | 280.66 | 已报批 |
9 | 永丰村后北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后北组 | 3958.36 | |
10 | 永丰村后北组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后北组 | 326.35 | 已报批 |
11 | 永丰村后东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后东组 | 50636.42 | 已征收 |
12 | 永丰村后东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后东组 | 101.96 | 已报批 |
13 | 永丰村后东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后东组 | 34.63 | |
14 | 永丰村后西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后西组 | 96102.20 | |
15 | 永丰村后西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后西组 | 1447.79 | 已征收 |
16 | 永丰村后西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村后西组 | 4767.31 | 已报批 |
17 | 永丰村南街组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村南街组 | 323.15 | |
18 | 永丰村南街组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村南街组 | 579.59 | |
19 | 永丰村南街组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村南街组 | 905.40 | |
20 | 永丰村南街组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村南街组 | 1100.15 | |
21 | 永丰村南街组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村南街组 | 4859.35 | 已征收 |
22 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 4169.35 | |
23 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 15602.61 | 已报批 |
24 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 438.74 | |
25 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 2276.42 | 已报批 |
26 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 717.87 | |
27 | 永丰村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 550.82 | |
28 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新建组、南街组 | 3926.07 | |
29 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 13585.03 | |
30 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 12796.03 | |
31 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 2600.46 | |
32 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 7068.16 | |
33 | 永丰村新建组、南街组农民集体共有 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村 | 17470.15 | |
34 | 永丰村新建组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新建组 | 736.20 | |
35 | 永丰村新建组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新建组 | 1473.75 | |
36 | 永丰村新建组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新建组 | 40235.36 | 已报批 |
37 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 999.57 | |
38 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 1224.60 | |
39 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 53441.06 | |
40 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 11986.23 | |
41 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 141113.44 | |
42 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 2008.53 | 已征收 |
43 | 永丰村新永南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村新永南组 | 790.16 | 已征收 |
44 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 35919.03 | |
45 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 422.64 | |
46 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 165.77 | 已征收 |
47 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 392.10 | 已征收 |
48 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 2867.54 | |
49 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 535.91 | |
50 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 1061.70 | 已征收 |
51 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 7202.27 | 已报批 |
52 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 22221.86 | 已报批 |
53 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 594.99 | |
54 | 永丰村中长南组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永丰村中长南组 | 14206.73 | |
55 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 7180.59 | |
56 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 69270.44 | |
57 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 48755.37 | 已征收 |
58 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 3118.86 | |
59 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 18884.90 | 已征收 |
60 | 永乐村北三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北三组 | 12755.71 | |
61 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 2867.46 | |
62 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 13494.78 | |
63 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 9244.96 | |
64 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 4340.26 | |
65 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 311.38 | |
66 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 419.37 | |
67 | 永乐村北一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村北一组 | 42544.85 | |
68 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 1143.12 | |
69 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 1033.70 | |
70 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 6143.55 | |
71 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 77869.03 | |
72 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 534.97 | |
73 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 1168.64 | |
74 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 184.43 | |
75 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 400.08 | |
76 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 430.83 | |
77 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 322.08 | |
78 | 永乐村东二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东二组 | 34013.57 | |
79 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 490.00 | |
80 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 8289.99 | |
81 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 11876.69 | |
82 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 36579.32 | |
83 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 864.21 | |
84 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 382.61 | |
85 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 5399.41 | |
86 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 39303.08 | |
87 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 257.59 | |
88 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 700.64 | |
89 | 永乐村东一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城永乐镇永乐村东一组 | 231.25 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日