经村民小组、村、镇三级审核,并经西咸新区自然资源和规划局批准,拟对沣东新城建章路街道八兴滩村宅基地和房屋进行首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如对确权结果有争议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月4日之前)将异议书面材料送达西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。逾期无异议的,将依法进行登记。
西咸新区沣东新城建章路街道八兴滩村宅基地和房屋确权结果信息表 | |||||||||||||||
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权源材料 | 宅基地使用情况 | 房屋情况 | 是否属于乱占耕地纳入图斑内 | 是否一户一宅 | 是否本村经济组织成员 | 其他情况说明 | ||||||
取得时间 | 现状面积(㎡) | 确权 面积(㎡) | 超占 面积(㎡) | 竣工 时间 | 建筑总面积(㎡) | 3层及3层以下建筑面积(㎡) | 建筑占地面积(㎡) | ||||||||
1 | 610112001002JC00002 | 郑忠停 | 土地权属来源证明书 | 2009年 | 237.57 | 200.00 | 37.57 | 2009年 | 173.45 | 173.45 | 178.36 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 610112001002JC00003 | 李凯 | 土地权属来源证明书 | 2009年 | 238.62 | 200.00 | 38.62 | 2009年 | 152.25 | 152.25 | 152.25 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 610112001002JC00004 | 文笳升 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 231.51 | 200.00 | 31.51 | 2005年 | 102.79 | 102.79 | 112.12 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 610112001002JC00005 | 郑成歧 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 219.65 | 200.00 | 19.65 | 2005年 | 187.92 | 187.92 | 93.96 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 610112001002JC00006 | 陈昌涛 | 土地权属来源证明书 | 2004年 | 226.30 | 200.00 | 26.30 | 2006年 | 322.99 | 322.99 | 168.99 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 610112001002JC00007 | 袁小燕 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 263.20 | 166.50 | 96.70 | 2010年 | 357.84 | 357.84 | 183.48 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 610112001002JC00008 | 郑越 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 503.82 | 335.80 | 168.02 | 1986年 | 183.21 | 183.21 | 191.29 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 610112001002JC00009 | 文笳儒 | 土地权属来源证明书 | 2004年 | 233.04 | 200.00 | 33.04 | 2004年 | 404.52 | 404.52 | 202.26 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 610112001002JC00010 | 文加林 | 土地权属来源证明书 | 2004年 | 225.38 | 200.00 | 25.38 | 2005年 | 278.13 | 278.13 | 165.72 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 610112001002JC00011 | 郑中荣 | 土地权属来源证明书 | 2004年 | 232.37 | 200.00 | 32.37 | 2012年 | 285.55 | 285.55 | 176.83 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 610112001002JC00012 | 郑中海 | 土地权属来源证明书 | 1981年 | 370.96 | 370.96 | 0.00 | 1981年 | 509.85 | 509.85 | 278.42 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 610112001002JC00013 | 郑忠民 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 351.88 | 166.75 | 185.13 | 1992年 | 108.40 | 108.40 | 117.87 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 610112001002JC00015 | 李振杰 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 203.21 | 200.00 | 3.21 | 2013年 | 200.02 | 200.02 | 203.21 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 610112001002JC00016 | 李恒 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 2016年 | 334.49 | 334.49 | 168.70 | 否 | 是 | 是 | |
15 | 610112001002JC00017 | 吕卫东 | 土地权属来源证明书 | 2007年 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 2011年 | 209.68 | 209.68 | 104.84 | 否 | 是 | 是 | |
16 | 610112001002JC00018 | 文博 | 土地权属来源证明书 | 2009年 | 185.52 | 185.52 | 0.00 | 2015年 | 371.04 | 371.04 | 185.52 | 否 | 是 | 是 | |
17 | 610112001002JC00019 | 李小杰 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 223.18 | 200.00 | 23.18 | 2008年 | 296.48 | 296.48 | 177.59 | 否 | 是 | 是 | |
18 | 610112001002JC00020 | 郑洋 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 178.75 | 178.75 | 0.00 | 2012年 | 165.39 | 165.39 | 165.39 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 610112001002JC00021 | 王伟 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 185.89 | 185.89 | 0.00 | 2011年 | 172.48 | 172.48 | 172.48 | 否 | 是 | 是 | |
20 | 610112001002JC00022 | 郑银焕 | 土地权属来源证明书 | 2010年 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 2011年 | 274.57 | 274.57 | 170.73 | 否 | 是 | 是 | |
21 | 610112001002JC00023 | 郑成军 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 253.58 | 200.67 | 52.91 | 2002年 | 350.80 | 350.80 | 186.67 | 否 | 是 | 是 | |
22 | 610112001002JC00024 | 徐晓军 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 246.90 | 233.80 | 13.10 | 2018年 | 335.57 | 335.57 | 174.53 | 否 | 是 | 是 | |
23 | 610112001002JC00025 | 文邦旗 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 251.23 | 235.00 | 16.23 | 2008年 | 393.47 | 393.47 | 199.82 | 否 | 是 | 是 | |
24 | 610112001002JC00026 | 文邦建 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 245.62 | 234.60 | 11.02 | 1998年 | 420.23 | 420.23 | 241.83 | 否 | 是 | 是 | |
25 | 610112001002JC00027 | 郑晓亮 | 土地登记审批表 | 1981年 | 347.20 | 346.00 | 1.20 | 2010年 | 444.33 | 444.33 | 235.68 | 否 | 是 | 是 | |
26 | 610112001002JC00028 | 曹玉杰 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 347.19 | 345.20 | 1.99 | 2005年 | 394.36 | 394.36 | 208.03 | 否 | 是 | 是 | |
27 | 610112001002JC00029 | 徐亚南 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 234.80 | 231.80 | 3.00 | 2005年 | 300.49 | 300.49 | 158.17 | 否 | 是 | 是 | |
28 | 610112001002JC00030 | 璩淑华 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 236.61 | 237.50 | 0.00 | 2007年 | 298.85 | 298.85 | 159.90 | 否 | 是 | 是 | |
29 | 610112001002JC00031 | 陈建学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 231.25 | 235.30 | 0.00 | 2006年 | 297.35 | 297.35 | 159.37 | 否 | 是 | 是 | |
30 | 610112001002JC00032 | 郑中茂 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 235.99 | 235.10 | 0.89 | 2009年 | 218.29 | 218.29 | 160.63 | 否 | 是 | 是 | |
31 | 610112001002JC00033 | 杨淑玲 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 349.94 | 346.30 | 3.64 | 2003年 | 310.52 | 310.52 | 207.30 | 否 | 是 | 是 | |
32 | 610112001002JC00034 | 詹高军 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 352.81 | 345.80 | 7.01 | 2010年 | 496.73 | 496.73 | 313.63 | 否 | 是 | 是 | |
33 | 610112001002JC00035 | 郑旺 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 354.77 | 345.80 | 8.97 | 2012年 | 457.84 | 457.84 | 248.75 | 否 | 是 | 是 | |
34 | 610112001002JC00036 | 郑诚康 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 248.79 | 234.40 | 14.39 | 2012年 | 462.81 | 462.81 | 233.51 | 否 | 是 | 是 | |
35 | 610112001002JC00037 | 文邦凯 | 集体土地建设用地使用证 | 1986年 | 243.47 | 200.67 | 42.80 | 2011年 | 210.52 | 210.52 | 161.61 | 否 | 是 | 是 | |
36 | 610112001002JC00038 | 詹根理 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 227.64 | 233.70 | 0.00 | 1995年 | 226.17 | 226.17 | 164.13 | 否 | 是 | 是 | |
37 | 610112001002JC00039 | 陈勤学 | 土地登记审批表 | 1981年 | 228.83 | 234.60 | 0.00 | 2009年 | 349.56 | 349.56 | 179.52 | 否 | 是 | 是 | |
38 | 610112001002JC00040 | 郑忠堂 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 231.49 | 234.60 | 0.00 | 2010年 | 295.92 | 295.92 | 161.86 | 否 | 是 | 是 | |
39 | 610112001002JC00041 | 郑忠文 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 267.62 | 239.60 | 28.02 | 2017年 | 267.62 | 267.62 | 267.62 | 否 | 是 | 是 | |
40 | 610112001002JC00042 | 文运仓 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 257.01 | 241.20 | 15.81 | 2011年 | 371.57 | 371.57 | 236.08 | 否 | 是 | 是 | |
41 | 610112001002JC00043 | 文邦胜 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 241.47 | 234.40 | 7.07 | 2006年 | 347.29 | 347.29 | 192.55 | 否 | 是 | 是 | |
42 | 610112001002JC00044 | 黄彩霞 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 353.71 | 345.60 | 8.11 | 2009年 | 334.56 | 334.56 | 230.06 | 否 | 是 | 是 | |
43 | 610112001002JC00045 | 阮秀兰 | 土地登记审批表 | 1981年 | 351.28 | 344.70 | 6.58 | 1995年 | 225.07 | 225.07 | 188.42 | 否 | 是 | 是 | |
44 | 610112001002JC00046 | 陈群学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 233.46 | 234.20 | 0.00 | 2004年 | 380.26 | 380.26 | 195.04 | 否 | 是 | 是 | |
45 | 610112001002JC00047 | 陈军学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 347.87 | 346.50 | 1.37 | 2010年 | 257.62 | 257.62 | 174.33 | 否 | 是 | 是 | |
46 | 610112001002JC00048 | 陈玲俐 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 367.06 | 370.00 | 0.00 | 2002年 | 283.22 | 283.22 | 206.97 | 否 | 是 | 是 | |
47 | 610112001002JC00049 | 李维智 | 土地登记审批表 | 1981年 | 386.84 | 382.60 | 4.24 | 2019年 | 583.56 | 583.56 | 297.68 | 否 | 是 | 是 | |
48 | 610112001002JC00050 | 李维群 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 386.35 | 383.10 | 3.25 | 2018年 | 554.85 | 554.85 | 290.45 | 否 | 是 | 是 | |
49 | 610112001002JC00051 | 冯忠学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 241.85 | 238.10 | 3.75 | 2003年 | 365.37 | 365.37 | 196.77 | 否 | 是 | 是 | |
50 | 610112001002JC00052 | 冯俊 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 246.03 | 234.60 | 11.43 | 2007年 | 258.45 | 258.45 | 196.89 | 否 | 是 | 是 | |
51 | 610112001002JC00053 | 李鹏 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 238.66 | 234.80 | 3.86 | 1998年 | 282.14 | 282.14 | 206.92 | 否 | 是 | 是 | |
52 | 610112001002JC00054 | 易辉 | 土地登记审批表 | 1981年 | 237.03 | 234.20 | 2.83 | 1998年 | 229.71 | 229.71 | 168.19 | 否 | 是 | 是 | |
53 | 610112001002JC00055 | 易永忠 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 244.15 | 234.40 | 9.75 | 1999年 | 218.18 | 218.18 | 148.81 | 否 | 是 | 是 | |
54 | 610112001002JC00056 | 李续杰 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 240.37 | 235.10 | 5.27 | 2003年 | 229.31 | 229.31 | 158.10 | 否 | 是 | 是 | |
55 | 610112001002JC00057 | 冯小勇 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 250.84 | 238.70 | 12.14 | 2010年 | 276.02 | 276.02 | 205.80 | 否 | 是 | 是 | |
56 | 610112001002JC00058 | 张小刚 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 367.94 | 347.80 | 20.14 | 2019年 | 533.51 | 533.51 | 284.75 | 否 | 是 | 是 | |
57 | 610112001002JC00059 | 张根群 | 土地登记审批表 | 1981年 | 249.22 | 233.30 | 15.92 | 2018年 | 368.99 | 368.99 | 202.64 | 否 | 是 | 是 | |
58 | 610112001002JC00060 | 冯广才 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 260.61 | 237.50 | 23.11 | 1996年 | 258.68 | 258.68 | 194.74 | 否 | 是 | 是 | |
59 | 610112001002JC00061 | 王建平 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 404.05 | 350.40 | 53.65 | 2000年 | 312.72 | 312.72 | 215.63 | 否 | 是 | 是 | |
60 | 610112001002JC00062 | 吕午成 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 382.62 | 240.30 | 142.32 | 2009年 | 329.70 | 329.70 | 254.30 | 否 | 是 | 是 | |
61 | 610112001002JC00063 | 吕文斌 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 371.99 | 343.00 | 28.99 | 2013年 | 379.99 | 379.99 | 288.94 | 否 | 是 | 是 | |
62 | 610112001002JC00064 | 邢选证 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 252.05 | 234.40 | 17.65 | 2012年 | 188.83 | 188.83 | 145.49 | 否 | 是 | 是 | |
63 | 610112001002JC00065 | 李庆 | 土地登记审批表 | 1981年 | 376.34 | 344.70 | 31.64 | 2015年 | 273.25 | 273.25 | 196.60 | 否 | 是 | 是 | |
64 | 610112001002JC00066 | 陈联营 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 248.15 | 232.50 | 15.65 | 2006年 | 226.88 | 226.88 | 184.33 | 否 | 是 | 是 | |
65 | 610112001002JC00067 | 王海斌 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 247.99 | 233.70 | 14.29 | 2010年 | 246.25 | 246.25 | 193.99 | 否 | 是 | 是 | |
66 | 610112001002JC00068 | 陈峰 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 369.41 | 355.20 | 14.21 | 2012年 | 492.93 | 492.93 | 302.24 | 否 | 是 | 是 | |
67 | 610112001002JC00069 | 邢正社 | 土地登记审批表 | 1985年 | 258.20 | 200.67 | 57.53 | 2008年 | 280.23 | 280.23 | 193.53 | 否 | 是 | 是 | |
68 | 610112001002JC00070 | 张永刚 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 254.57 | 200.67 | 53.90 | 2010年 | 260.27 | 260.27 | 184.58 | 否 | 是 | 是 | |
69 | 610112001002JC00071 | 张永喜 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 252.00 | 200.67 | 51.33 | 2010年 | 257.76 | 257.76 | 184.10 | 否 | 是 | 是 | |
70 | 610112001002JC00072 | 李卫东 | 土地登记审批表 | 1985年 | 254.77 | 166.67 | 88.10 | 2001年 | 238.23 | 238.23 | 165.48 | 否 | 是 | 是 | |
71 | 610112001002JC00073 | 冯海军 | 土地登记审批表 | 1985年 | 254.08 | 166.67 | 87.41 | 2000年 | 332.77 | 332.77 | 179.79 | 否 | 是 | 是 | |
72 | 610112001002JC00074 | 张永利 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 241.87 | 166.67 | 75.20 | 1998年 | 213.56 | 213.56 | 147.08 | 否 | 是 | 是 | |
73 | 610112001002JC00075 | 冯刚 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 260.85 | 166.67 | 94.18 | 2007年 | 231.15 | 231.15 | 172.28 | 否 | 是 | 是 | |
74 | 610112001002JC00076 | 郑丽娜 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 240.20 | 200.00 | 40.20 | 2005年 | 279.88 | 279.88 | 218.96 | 否 | 是 | 是 | |
75 | 610112001002JC00077 | 杜卫利 | 土地登记审批表 | 1985年 | 255.58 | 200.67 | 54.91 | 2019年 | 342.62 | 342.62 | 173.74 | 否 | 是 | 是 | |
76 | 610112001002JC00078 | 魏昌英 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 244.99 | 200.67 | 44.32 | 2007年 | 284.92 | 284.92 | 183.67 | 否 | 是 | 是 | |
77 | 610112001002JC00079 | 文有锋 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 338.92 | 348.00 | 0.00 | 2013年 | 378.20 | 378.20 | 228.90 | 否 | 是 | 是 | |
78 | 610112001002JC00080 | 文家岗 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 231.42 | 237.40 | 0.00 | 2018年 | 153.03 | 153.03 | 113.66 | 否 | 是 | 是 | |
79 | 610112001002JC00081 | 郑忠红 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 237.71 | 237.70 | 0.01 | 2012年 | 288.82 | 288.82 | 159.02 | 否 | 是 | 是 | |
80 | 610112001002JC00082 | 郑锋 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 234.33 | 234.90 | 0.00 | 2000年 | 229.43 | 229.43 | 141.84 | 否 | 是 | 是 | |
81 | 610112001002JC00083 | 陈昌 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 344.54 | 347.00 | 0.00 | 2001年 | 272.91 | 272.91 | 183.08 | 否 | 是 | 是 | |
82 | 610112001002JC00084 | 文邦会 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 347.77 | 346.00 | 1.77 | 2014年 | 496.06 | 496.06 | 284.09 | 否 | 是 | 是 | |
83 | 610112001002JC00085 | 郑成勇 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 357.71 | 345.00 | 12.71 | 2010年 | 645.37 | 645.37 | 333.87 | 否 | 是 | 是 | |
84 | 610112001002JC00086 | 詹高理 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 345.59 | 347.40 | 0.00 | 1995年 | 246.08 | 246.08 | 185.05 | 否 | 是 | 是 | |
85 | 610112001002JC00087 | 李维国 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 350.49 | 347.20 | 3.29 | 2002年 | 281.41 | 281.41 | 187.82 | 否 | 是 | 是 | |
86 | 610112001002JC00088 | 郑诚杰 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 349.52 | 345.40 | 4.12 | 2004年 | 584.33 | 584.33 | 311.70 | 否 | 是 | 是 | |
87 | 610112001002JC00089 | 李维利 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 244.40 | 200.67 | 43.73 | 1986年 | 219.04 | 219.04 | 157.13 | 否 | 是 | 是 | |
88 | 610112001002JC00090 | 郑黎 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 243.60 | 200.67 | 42.93 | 2000年 | 269.45 | 269.45 | 151.89 | 否 | 是 | 是 | |
89 | 610112001002JC00091 | 郑中新 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 244.26 | 200.67 | 43.59 | 2009年 | 399.08 | 399.08 | 210.70 | 否 | 是 | 是 | |
90 | 610112001002JC00092 | 郑万春 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 252.93 | 200.67 | 52.26 | 2012年 | 341.87 | 341.87 | 187.30 | 否 | 是 | 是 | |
91 | 610112001002JC00093 | 李维金 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 344.46 | 200.67 | 143.79 | 2014年 | 208.04 | 208.04 | 218.08 | 否 | 是 | 是 | |
92 | 610112001002JC00094 | 李建红 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 373.19 | 352.20 | 20.99 | 2012年 | 326.92 | 326.92 | 222.67 | 否 | 是 | 是 | |
93 | 610112001002JC00095 | 赵菊芳 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 334.94 | 352.20 | 0.00 | 1995年 | 183.91 | 183.91 | 111.64 | 否 | 是 | 是 | |
94 | 610112001002JC00096 | 陈战军 | 土地登记审批表 | 1981年 | 243.28 | 244.20 | 0.00 | 2004年 | 93.79 | 93.79 | 95.96 | 否 | 是 | 是 | |
95 | 610112001002JC00097 | 焦华芳 | 土地登记审批表 | 1981年 | 429.03 | 350.20 | 78.83 | 2006年 | 357.09 | 357.09 | 210.71 | 否 | 是 | 是 | |
96 | 610112001002JC00098 | 郑成龙 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 238.73 | 166.67 | 72.06 | 2002年 | 279.66 | 279.66 | 159.71 | 否 | 是 | 是 | |
97 | 610112001002JC00099 | 陈明学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 247.37 | 239.80 | 7.57 | 2007年 | 374.52 | 374.52 | 205.15 | 否 | 是 | 是 | |
98 | 610112001002JC00100 | 陈满学 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 250.88 | 250.50 | 0.38 | 2010年 | 517.81 | 517.81 | 209.42 | 否 | 是 | 是 | |
99 | 610112001002JC00101 | 陈战胜 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 377.55 | 353.70 | 23.85 | 2014年 | 522.27 | 522.27 | 307.81 | 否 | 是 | 是 | |
100 | 610112001002JC00102 | 邢波 | 土地登记审批表 | 1981年 | 350.00 | 347.20 | 2.80 | 1994年 | 298.19 | 298.19 | 205.00 | 否 | 是 | 是 | |
101 | 610112001002JC00103 | 易勇军 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 348.59 | 346.30 | 2.29 | 2018年 | 416.03 | 416.03 | 239.40 | 否 | 是 | 是 | |
102 | 610112001002JC00104 | 冯双海 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 355.63 | 346.70 | 8.93 | 1992年 | 298.46 | 298.46 | 242.83 | 否 | 是 | 是 | |
103 | 610112001002JC00105 | 李随喜 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 343.18 | 345.00 | 0.00 | 2003年 | 258.42 | 258.42 | 192.27 | 否 | 是 | 是 | |
104 | 610112001002JC00106 | 李先荣 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 237.07 | 233.50 | 3.57 | 2003年 | 273.40 | 273.40 | 159.54 | 否 | 是 | 是 | |
105 | 610112001002JC00107 | 李燕 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 237.28 | 233.50 | 3.78 | 2015年 | 285.84 | 285.84 | 180.57 | 否 | 是 | 是 | |
106 | 610112001002JC00108 | 李育华 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 350.48 | 344.70 | 5.78 | 2003年 | 377.34 | 377.34 | 224.47 | 否 | 是 | 是 | |
107 | 610112001002JC00109 | 郑忠江 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 344.89 | 345.20 | 0.00 | 2003年 | 393.12 | 393.12 | 235.07 | 否 | 是 | 是 | |
108 | 610112001002JC00110 | 王战利 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 350.10 | 343.40 | 6.70 | 2010年 | 193.05 | 193.05 | 212.32 | 否 | 是 | 是 | |
109 | 610112001002JC00111 | 文胜利 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 255.50 | 234.20 | 21.30 | 2011年 | 342.30 | 342.30 | 216.27 | 否 | 是 | 是 | |
110 | 610112001002JC00112 | 邢兴社 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 406.52 | 389.60 | 16.92 | 2018年 | 630.91 | 630.91 | 346.90 | 否 | 是 | 是 | |
111 | 610112001002JC00113 | 易永社 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 295.42 | 166.67 | 128.75 | 2007年 | 303.06 | 303.06 | 188.47 | 否 | 是 | 是 | |
112 | 610112001002JC00114 | 李忙焕 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 298.55 | 200.67 | 97.88 | 2000年 | 222.19 | 222.19 | 166.11 | 否 | 是 | 是 | |
113 | 610112001002JC00115 | 李雄 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 295.92 | 166.67 | 129.25 | 2007年 | 221.94 | 221.94 | 175.63 | 否 | 是 | 是 | |
114 | 610112001002JC00116 | 文建有 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 226.24 | 233.80 | 0.00 | 2010年 | 192.80 | 192.80 | 149.96 | 否 | 是 | 是 | |
115 | 610112001002JC00117 | 文宽有 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 223.85 | 233.80 | 0.00 | 2010年 | 200.30 | 200.30 | 151.98 | 否 | 是 | 是 | |
116 | 610112001002JC00118 | 文满玲 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 341.83 | 352.80 | 0.00 | 2011年 | 477.12 | 477.12 | 257.67 | 否 | 是 | 是 | |
117 | 610112001002JC00119 | 冯双勇 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 257.85 | 166.67 | 91.18 | 2012年 | 252.36 | 252.36 | 180.16 | 否 | 是 | 是 | |
118 | 610112001002JC00120 | 王建平 | 土地权属来源证明书 | 1981年 | 237.16 | 237.16 | 0.00 | 2001年 | 244.59 | 244.59 | 137.68 | 否 | 是 | 是 | |
119 | 610112001002JC00121 | 王全信 | 土地权属来源证明书 | 1981年 | 356.96 | 356.96 | 0.00 | 2001年 | 366.00 | 366.00 | 216.96 | 否 | 是 | 是 | |
120 | 610112001002JC00122 | 王建强 | 土地权属来源证明书 | 1981年 | 248.83 | 248.83 | 0.00 | 2001年 | 253.55 | 253.55 | 186.54 | 否 | 是 | 是 | |
121 | 610112001002JC00123 | 冯方义 | 土地权属来源证明书 | 2004年 | 242.45 | 200.00 | 42.45 | 2005年 | 248.80 | 248.80 | 185.29 | 否 | 是 | 是 | |
122 | 610112001002JC00124 | 冯凯 | 土地权属来源证明书 | 2005年 | 241.56 | 200.00 | 41.56 | 2011年 | 194.80 | 194.80 | 194.80 | 否 | 是 | 是 | |
123 | 610112001002JC00125 | 王宇发 | 集体土地建设用地使用证 | 1985年 | 266.24 | 200.67 | 65.57 | 2012年 | 376.68 | 376.68 | 203.72 | 否 | 是 | 是 | |
124 | 610112001002JC00126 | 郑成育 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 355.00 | 347.40 | 7.60 | 2000年 | 246.91 | 246.91 | 185.45 | 否 | 是 | 是 | |
125 | 610112001002JC00127 | 文有智 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 353.03 | 346.30 | 6.73 | 1995年 | 371.49 | 371.49 | 226.55 | 否 | 是 | 是 | |
126 | 610112001002JC00128 | 文建顺 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 331.97 | 348.90 | 0.00 | 2006年 | 303.59 | 303.59 | 246.55 | 否 | 是 | 否 | 祖遗户 |
127 | 610112001002JC00129 | 田丽 | 土地登记审批表 | 1981年 | 332.58 | 345.00 | 0.00 | 2018年 | 443.50 | 443.50 | 264.74 | 否 | 是 | 是 | |
128 | 610112001002JC00130 | 汪青霞 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 344.94 | 345.70 | 0.00 | 2018年 | 639.82 | 639.82 | 333.60 | 否 | 是 | 是 | |
129 | 610112001002JC00131 | 郑时德 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 350.03 | 346.00 | 4.03 | 1993年 | 267.63 | 267.63 | 201.09 | 否 | 是 | 是 | |
130 | 610112001002JC00132 | 文邦宇 | 土地登记审批表 | 1981年 | 347.46 | 349.30 | 0.00 | 2000年 | 313.95 | 313.95 | 244.82 | 否 | 是 | 是 | |
131 | 610112001002JC00133 | 李洪庆 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 347.87 | 345.20 | 2.67 | 2015年 | 693.98 | 693.98 | 301.84 | 否 | 是 | 是 | |
132 | 610112001002JC00134 | 邸会芹 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 234.47 | 235.50 | 0.00 | 2014年 | 170.62 | 170.62 | 131.97 | 否 | 是 | 是 | |
133 | 610112001002JC00135 | 冯方群 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 352.24 | 346.10 | 6.14 | 2008年 | 686.30 | 686.30 | 350.58 | 否 | 是 | 是 | |
134 | 610112001002JC00136 | 文偎线 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 243.06 | 235.70 | 7.36 | 2000年 | 474.15 | 474.15 | 243.06 | 否 | 是 | 是 | |
135 | 610112001002JC00138 | 郑成武 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 371.06 | 348.90 | 22.16 | 2015年 | 1458.52 | 1087.46 | 345.34 | 否 | 是 | 是 | |
136 | 610112001002JC00139 | 冯雄 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 357.96 | 349.70 | 8.26 | 1993年 | 285.09 | 285.09 | 203.52 | 否 | 是 | 是 | |
137 | 610112001002JC00140 | 冯随军 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 358.20 | 349.10 | 9.10 | 2019年 | 748.70 | 748.70 | 348.90 | 否 | 是 | 是 | |
138 | 610112001002JC00141 | 郑博 | 集体土地建设用地使用证 | 1981年 | 336.09 | 345.60 | 0.00 | 2010年 | 262.55 | 262.55 | 176.00 | 否 | 是 | 是 | |
