经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 马王村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 7233.97 | |
2 | 马王村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4061.39 | |
3 | 马王村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 105457.01 | |
4 | 马王村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 32116.75 | |
5 | 马王村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 40724.25 | |
6 | 马王村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 33733.50 | |
7 | 马王村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 100131.83 | |
8 | 马王村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1007.94 | |
9 | 马王村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18900.62 | |
10 | 马王村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 32080.13 | |
11 | 马王村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 26202.47 | |
12 | 马王村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 24264.46 | |
13 | 马王村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1366.12 | |
14 | 马王村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18659.36 | |
15 | 马王村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 39888.06 | |
16 | 马王村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 50108.07 | |
17 | 马王村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 20619.68 | |
18 | 马王村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 34504.06 | |
19 | 马王村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 7334.42 | |
20 | 马王村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 17243.84 | |
21 | 马王村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 8833.08 | |
22 | 马王村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 10540.98 | |
23 | 马王村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4467.09 | |
24 | 马王村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 51778.31 | |
25 | 马王村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 10665.11 | |
26 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18299.81 | |
27 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 17168.91 | |
28 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 15573.09 | |
29 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 16621.23 | |
30 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3400.29 | |
31 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 14232.18 | |
32 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 7220.21 | |
33 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 26735.21 | |
34 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3746.63 | |
35 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1258.36 | |
36 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 55624.48 | |
37 | 马王村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3025.84 | |
38 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 14954.79 | |
39 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 8500.47 | |
40 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 44648.45 | |
41 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 11561.74 | |
42 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 16761.47 | |
43 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 11015.20 | |
44 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9927.66 | |
45 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 63593.91 | |
46 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12461.38 | |
47 | 马王村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1648.34 | |
48 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 24889.80 | |
49 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 20908.10 | |
50 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 29678.16 | |
51 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 20623.05 | |
52 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 5763.94 | |
53 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12082.33 | |
54 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3901.60 | |
55 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9214.59 | |
56 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4018.37 | |
57 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 37160.00 | |
58 | 马王村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 37558.65 | |
59 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 23669.97 | |
60 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18514.27 | |
61 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 930.68 | |
62 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1511.52 | |
63 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 35720.13 | |
64 | 马王村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 7891.41 | |
65 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 13813.59 | |
66 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 22651.48 | |
67 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 20014.95 | |
68 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 2464.94 | |
69 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18433.01 | |
70 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3367.28 | |
71 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 5920.89 | |
72 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 22890.67 | |
73 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 77374.73 | |
74 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9701.38 | |
75 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1185.40 | |
76 | 马王村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 10954.98 | |
77 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 19889.25 | |
78 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18285.61 | |
79 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 17801.34 | |
80 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 44071.51 | |
81 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 29497.01 | |
82 | 马王村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 472.75 | |
83 | 马王村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 21181.62 | |
84 | 马王村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 38643.21 | |
85 | 马王村十三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 41213.70 | |
86 | 马王村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1027.42 | |
87 | 马王村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 27493.44 | |
88 | 马王村十四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 19700.80 | |
89 | 马王村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 21969.69 | |
90 | 马王村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 41280.48 | |
91 | 马王村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 20898.78 | |
92 | 马王村十五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1672.00 | |
93 | 马王村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3867.97 | |
94 | 马王村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 2111.79 | |
95 | 马王村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 21895.26 | |
96 | 马王村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1844.77 | |
97 | 马王村十六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 51174.03 | |
98 | 马王村十七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12828.52 | |
99 | 马王村十七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 48936.02 | |
100 | 马王村十七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1978.82 | |
101 | 马王村十七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 25200.72 | |
102 | 马王村十八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 45207.96 | |
103 | 马王村十八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9840.19 | |
104 | 马王村十八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12043.73 | |
105 | 马王村十八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 21130.07 | |
106 | 马王村十九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 10079.90 | |
107 | 马王村十九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 10508.24 | |
108 | 马王村十九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 53684.40 | |
109 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 7994.04 | |
110 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 42950.17 | |
111 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 30877.52 | |
112 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 22682.14 | |
113 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 57319.99 | |
114 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 46228.87 | |
115 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12342.34 | |
116 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4781.01 | |
117 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 15558.00 | |
118 | 马王村张海坡一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9100.12 | |
119 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 35076.93 | |
120 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 6728.31 | |
121 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3831.44 | |
122 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 31862.85 | |
123 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 22430.83 | |
124 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 57273.97 | |
125 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 27393.04 | |
126 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 48632.04 | |
127 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 8812.27 | |
128 | 马王村张海坡二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 25506.52 | |
129 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 9071.35 | |
130 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 26140.91 | |
131 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 26397.25 | |
132 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 39280.75 | |
133 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 43635.33 | |
134 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 42855.68 | |
135 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 14409.19 | |
136 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 1638.69 | |
137 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 6372.74 | |
138 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 18504.18 | |
139 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 3645.76 | |
140 | 马王村张海坡三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4563.98 | |
141 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 8851.89 | |
142 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 45369.79 | |
143 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 27580.64 | |
144 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 48054.41 | |
145 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 40365.67 | |
146 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 43165.56 | |
147 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 6538.87 | |
148 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 8028.42 | |
149 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 17141.12 | |
150 | 马王村张海坡四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 28565.15 | |
151 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 53413.85 | |
152 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 28271.50 | |
153 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 68887.25 | |
154 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 391369.55 | |
155 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4635.75 | |
156 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 118818.90 | |
157 | 马王村马王农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 49303.97 | |
158 | 马王村张海坡农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 259745.25 | |
159 | 马王村张海坡农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 5576.07 | |
160 | 马王村张海坡农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4057.38 | |
161 | 马王村张海坡农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 12966.96 | |
162 | 马王村六组农民集体,马王村十六组农民集体,马王村十七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区沣西新城马王街道马王村 | 4368.88 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年8月21日