经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 双桥村石桥一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥一组 | 7263.97 | |
2 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 1745.33 | |
3 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 1552.90 | |
4 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 25713.06 | |
5 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 30525.31 | |
6 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 12130.58 | |
7 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 1560.78 | |
8 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 6090.67 | |
9 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 4423.52 | |
10 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 10223.18 | |
11 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 2364.12 | |
12 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 5951.46 | |
13 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 2929.04 | |
14 | 双桥村石桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥二组 | 671.70 | |
15 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 15821.30 | |
16 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 51933.40 | |
17 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 76278.90 | |
18 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 3413.44 | |
19 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 8554.48 | |
20 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 4818.96 | |
21 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 1977.49 | |
22 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 2361.30 | |
23 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 2422.29 | |
24 | 双桥村石桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥三组 | 3913.93 | |
25 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 15218.43 | |
26 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 8256.01 | |
27 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 13961.29 | |
28 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 16289.94 | |
29 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 4231.32 | |
30 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 955.67 | |
31 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 4090.24 | |
32 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 2396.18 | |
33 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 2207.09 | |
34 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 399.69 | |
35 | 双桥村石桥四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村石桥四组 | 737.43 | |
36 | 双桥村石桥农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村 | 11131.01 | |
37 | 双桥村石桥农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村 | 98.26 | |
38 | 双桥村石桥农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村 | 1340.57 | |
39 | 双桥村石桥四组农民集体,双桥村石桥农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村 | 3397.38 | |
40 | 双桥村黄桥二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村黄桥二组 | 5581.72 | |
41 | 双桥村黄桥三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道双桥村黄桥三组 | 210.66 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年8月21日