自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界爱心企业、爱心人士纷纷捐赠物资,积极支持新区疫情防控工作。截止2020年2月4日24时,西咸新区共接受社会各界爱心企业及爱心人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎物品92975件。现将2月4日24时前西咸新区接受的各方捐赠物资情况公示如下,接受社会监督。监督电话:029-33321234。
| 截止2020年2月4日24时 | ||||||
| 序号 | 捐赠方 | 捐赠物品 | 数量 | 单位 | 捐赠日期 | 备注 |
| 1 | 诚域集团陕西雅福康医药有限公司 | 防护服 | 20 | 套 | 2020.01.29 | |
| 2 | 陕西长城建筑制品有限公司 | 一次性口罩 | 1600 | 个 | 2020.01.30 | |
| 3 | 西安华协医药有限责任公司 | 84消毒液(500ml) | 353 | 瓶 | 2020.01.30 | |
| 4 | 西安华协医药有限责任公司 | 75%乙醇消毒液 | 1600 | 瓶 | 2020.01.30 | |
| 5 | 西安华协医药有限责任公司 | 95%乙醇消毒液 | 427 | 瓶 | 2020.01.30 | |
| 6 | 西安华协医药有限责任公司 | 双氧水 | 1335 | 瓶 | 2020.01.30 | |
| 7 | 西安华协医药有限责任公司 | 医用口罩 | 20040 | 个 | 2020.01.30 | |
| 8 | 西安华协医药有限责任公司 | 板蓝根(中包) | 600 | 包 | 2020.01.30 | |
| 9 | 西安华协医药有限责任公司 | 金银花露 | 480 | 瓶 | 2020.01.30 | |
| 10 | 陕西现代医药有限公司 | 橡胶手套 | 3800 | 副 | 2020.01.31 | |
| 11 | 陕西现代医药有限公司 | 薄膜手套 | 10750 | 副 | 2020.01.31 | |
| 12 | 陕西九州通医药有限公司 | 一次性口罩 | 600 | 个 | 2020.01.31 | |
| 13 | 陕西海易康医药有限公司 | 一次性口罩 | 2000 | 个 | 2020.01.31 | |
| 14 | 陕西海易康医药有限公司 | 橡胶手套 | 150 | 副 | 2020.01.31 | |
| 15 | 陕西康利医药有限公司 | 一次性口罩 | 500 | 个 | 2020.01.31 | |
| 16 | 陕西亚达医药有限公司 | 一次性口罩 | 600 | 个 | 2020.01.31 | |
| 17 | 陕西顺天医药有限公司 | 玻璃体温计 | 3600 | 个 | 2020.01.31 | |
| 18 | 陕西顺天医药有限公司 | 一次性口罩 | 520 | 个 | 2020.01.31 | |
| 19 | 陕西顺天医药有限公司 | 橡胶手套 | 1400 | 副 | 2020.01.31 | |
| 20 | 陕西昌和 | 一次性口罩 | 200 | 个 | 2020.01.31 | |
| 21 | 陕西龙邦药械 | 橡胶手套 | 1000 | 副 | 2020.01.31 | |
| 22 | 陕西恒生医药有限责任公司 | 非接触紫外线额温计 | 2 | 个 | 2020.01.31 | |
| 23 | 陕西恒生医药有限责任公司 | 橡胶手套 | 500 | 副 | 2020.01.31 | |
| 24 | 陕西百科达医药有限公司 | KN90颗粒口罩 | 300 | 个 | 2020.01.31 | |
| 25 | 西安市昱康医药有限公司 | VC泡腾片 | 100 | 瓶 | 2020.01.31 | |
| 26 | 西安市昱康医药有限公司 | VC咀嚼片 | 12 | 瓶 | 2020.01.31 | |
| 27 | 陕西安信利医药有限公司 | 抑菌洗手液 | 72 | 个 | 2020.01.31 | |
| 28 | 陕西安信利医药有限公司 | PVC手套(医用一次性) | 1000 | 副 | 2020.01.31 | |
| 29 | 陕西嘉事堂医药有限责任公司 | 橡胶手套 | 1000 | 副 | 2020.01.31 | |
| 30 | 陕西新世纪医药有限公司 | 板蓝根 | 600 | 包 | 2020.01.31 | |
| 31 | 陕西新世纪医药有限公司 | 95%酒精消毒液 (2.5l) | 10 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 32 | 陕西新世纪医药有限公司 | 84消毒液 (25KG) | 10 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 33 | 陕西新世纪医药有限公司 | 橡胶手套 | 500 | 副 | 2020.01.31 | |
| 34 | 西安市新龙药业有限公司 | 玻璃体温计 | 500 | 个 | 2020.01.31 | |
| 35 | 西安市新龙药业有限公司 | 橡胶手套 | 1000 | 副 | 2020.01.31 | |
| 36 | 陕西欣惠康机械有限公司 | 一次性口罩 | 400 | 个 | 2020.01.31 | |
| 37 | 康乐实业 | 75%酒精消毒液 (2.5l) | 204 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 38 | 康宁生物 | 次氯酸钠消毒液 (25L) | 40 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 39 | 西咸民盟 | 84消毒液(25kg) | 67 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 40 | 陕西新丝路医药 | 一次性口罩 | 2000 | 个 | 2020.01.31 | |
| 41 | 陕西新丝路医药 | 84消毒液(5kg) | 17 | 桶 | 2020.01.31 | |
| 42 | 陕西新丝路医药 | 利巴伟林颗粒 | 1000 | 盒 | 2020.01.31 | |
| 43 | 陕西玉龙医药有限公司 | 医用酒精 (25L) | 1 | 桶 | 2020.02.01 | |
| 44 | 陕西玉龙医药有限公司 | 一次性口罩 | 990 | 个 | 2020.02.01 | |
| 45 | 陕西玉龙医药有限公司 | 藿香正气口服液 | 140 | 盒 | 2020.02.01 | |
| 46 | 华润西安医药有限公司 | 隔离衣 | 10 | 件 | 2020.02.01 | |
| 47 | 西安市新龙药业 | 隔离衣 | 20 | 件 | 2020.02.02 | |
| 48 | 陕西新西北医药 | 84消毒液 | 20 | 桶 | 2020.02.02 | |
| 49 | 陕西天鼎医药有限公司 | 一次性口罩 | 2000 | 个 | 2020.02.02 | |
| 50 | 西咸集团 | 医用防护服 | 38 | 件 | 2020.02.02 | |
| 51 | 西咸集团 | 护目镜 | 104 | 个 | 2020.02.02 | |
| 52 | 西咸集团 | KF94口罩 | 3120 | 个 | 2020.02.02 | |
| 53 | 陕西华伟医药有限公司 | 医用红外额温计 | 3 | 个 | 2020.02.03 | |
| 54 | 北京德恒(西咸新区)律师事务所 | 75%酒精消毒液 (2.5l) | 10 | 桶 | 2020.02.03 | |
| 55 | 北京德恒(西咸新区)律师事务所 | 橡胶手套 | 2500 | 副 | 2020.02.03 | |
| 56 | 陕西医药大厦西郊经营部 | 橡胶手套 | 2500 | 副 | 2020.02.03 | |
| 57 | 美国太平洋国际资本公司及史蒂文洛克菲勒先生 | 一次性口罩 | 20000 | 只 | 2020.02.04 | |
| 58 | 陕西圣奥药业有限公司 | 次氯酸钠(84消毒液)(25kg) | 200 | 桶 | 2020.02.04 | |
| 59 | 陕西海天制药 | 四季抗病毒合剂 | 400 | 瓶 | 2020.02.04 | |
| 60 | 陕西海天制药 | 过氧乙酸溶剂 (50kg) | 10 | 桶 | 2020.02.04 | |

陕公网安备 61019602000052号