2019年,各新城按照新区《关于申报2019年度新区本级福利彩票公益金资助项目的通知》要求,共申报本级福彩公益金资助项目58个。经审查核实,结合新区实际,拟使用新区本级福彩公益金767万元对46个项目进行资助(名单见附件)。现予公示,接受社会监督。如对拟资助项目有异议,可在7日内(截止12月19日)向西咸新区人社民政局、财政局反映。联系电话:33186193(西咸新区人社民政局)、33186188(西咸新区财政局)。电子信箱:xxrsmz@163.com。
附件:2019年度新区本级福利彩票公益金资助项目明细表
陕西省西咸新区人社民政局
陕西省西咸新区财政局
2019年12月12日
2019年度新区本级福利彩票公益金资助项目明细表
序号 | 单位 | 项目名称 | 拟补助金额 |
一、项目法分配(39个) | |||
(一)社会养老服务体系建设 | |||
1.民政综合福利院区建设补助(1个) | |||
1 | 空港新城 | 空港新城社会福利中心项目 | 149 |
2.农村互助幸福院建设补助(14个) | |||
1 | 空港新城 | 太平镇寨头村农村互助幸福院项目 | 8 |
2 | 空港新城 | 太平镇陈贠湾村农村互助幸福院项目 | 8 |
3 | 秦汉新城 | 南位镇陈中村农村互助幸福院项目 | 8 |
4 | 秦汉新城 | 南位镇陈阡村农村互助幸福院项目 | 8 |
5 | 秦汉新城 | 南位镇南位村农村互助幸福院项目 | 8 |
6 | 秦汉新城 | 南位镇三余村农村互助幸福院项目 | 8 |
7 | 秦汉新城 | 南位镇张里村农村互助幸福院项目 | 8 |
8 | 秦汉新城 | 双照街道庞东村农村互助幸福院项目 | 8 |
9 | 秦汉新城 | 正阳街道付家村农村互助幸福院项目 | 8 |
10 | 秦汉新城 | 正阳街道修石渡村农村互助幸福院项目 | 8 |
11 | 泾河新城 | 樊家村农村互助幸福院项目 | 8 |
12 | 泾河新城 | 姚坊村农村互助幸福院项目 | 8 |
13 | 泾河新城 | 北丈村农村互助幸福院项目 | 8 |
14 | 泾河新城 | 南吴村农村互助幸福院项目 | 8 |
3.老年人日间照料中心建设补助(9个) | |||
1 | 空港新城 | 北杜街办空港花园社区老年人日间照料中心项目 | 30 |
2 | 空港新城 | 底张街办幸福里社区老年人日间照料中心项目 | 30 |
3 | 沣东新城 | 芊域溪源社区老年人日间照料中心 | 30 |
4 | 沣东新城 | 庙店社区老年人日间照料中心 | 60 |
5 | 沣西新城 | 大王街道康乐老年人日间照料中心项目 | 60 |
6 | 沣西新城 | 佳美园老年人日间照料中心项目 | 60 |
7 | 沣西新城 | 丰京苑老年人日间照料中心项目 | 30 |
8 | 沣西新城 | 沣京中路社区老年人日间照料中心项目 | 30 |
9 | 沣西新城 | 沣润和园社区老年人日间照料中心项目 | 30 |
4.居家养老服务中心建设补助(3个) | |||
1 | 空港新城 | 北杜街办空港花园社区居家养老服务中心项目 | 10 |
2 | 空港新城 | 底张街办幸福里社区居家养老服务中心项目 | 10 |
3 | 沣西新城 | 天福和园居家养老服务中心项目 | 10 |
(二)儿童福利机构建设 | |||
5.城乡社区儿童保护之家建设补助(9个) | |||
1 | 空港新城 | 北杜街办空港花园社区儿童保护之家项目 | 5 |
2 | 空港新城 | 底张街办幸福里社区儿童保护之家项目 | 5 |
3 | 沣东新城 | 保利金香槟社区儿童保护之家 | 5 |
4 | 沣东新城 | 华润二十四城社区儿童保护之家 | 5 |
5 | 沣东新城 | 芊域溪源社区儿童保护之家 | 5 |
6 | 沣西新城 | 仁爱社工发展中心儿童保护之家项目 | 5 |
7 | 沣西新城 | 千万儿童公益儿童保护之家项目 | 5 |
8 | 泾河新城 | 泾干街道儿童保护之家项目 | 5 |
9 | 泾河新城 | 高庄镇儿童保护之家项目 | 5 |
(三)资助社会组织开展公益项目 | |||
6.社会组织孵化基地建设补助(3个) | |||
1 | 空港新城 | 北杜街办空港花园社区社会组织孵化基地建设项目 | 5 |
2 | 空港新城 | 底张街办幸福里社区社会组织孵化基地建设项目 | 5 |
3 | 沣西新城 | 沣西新城社会组织孵化基地项目 | 5 |
二、因素法分配(7个) | |||
(一)社会养老服务体系建设 | |||
1 | 沣西新城 | 大王西村农村幸福院以奖代补项目 | 1 |
2 | 沣西新城 | 新旺村农村幸福院以奖代补项目 | 1 |
(二)社会救助 | |||
1 | 空港新城 | 贫困大学新生教育资助项目 | 10.9 |
2 | 沣东新城 | 贫困大学新生教育资助项目 | 10.6 |
3 | 秦汉新城 | 贫困大学新生教育资助项目 | 12.7 |
4 | 沣西新城 | 贫困大学新生教育资助项目 | 6 |
5 | 泾河新城 | 贫困大学新生教育资助项目 | 13.8 |
合计 | 767 | ||

陕公网安备 61019602000052号