经村民小组、村、镇三级审核,并经陕西省西咸新区自然资源和规划局批准,拟对空港新城太平镇寨头村宅基地和房屋进行首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如对确权结果有争议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月27日之前)将异议书面材料送达西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。逾期无异议的,将依法进行登记。
西咸新区空港新城太平镇寨头村宅基地和房屋确权结果信息表 | |||||||||||||||
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权源材料 | 宅基地使用情况 | 房屋情况 | 是否属于乱占耕地纳入图斑内 | 是否一户一宅 | 是否本村经济组织成员 | 其他情况说明 | ||||||
取得时间 | 现状面积(㎡) | 确权 面积(㎡) | 超占 面积(㎡) | 竣工 时间 | 建筑总面积(㎡) | 3层及3层以下建筑面积(㎡) | 建筑占地面积(㎡) | ||||||||
1 | 610423111228JC00098 | 汪博 | 土地登记审批表 | 2011年 | 279.83 | 200.00 | 79.83 | 2012年 | 145.24 | 145.24 | 168.85 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 610423111228JC00216 | 郭彪 | 土地登记审批表 | 2010年 | 305.23 | 200.00 | 105.23 | 2012年 | 156.82 | 156.82 | 156.82 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 610423111228JC00221 | 郭辉 | 土地登记审批表 | 2003年 | 134.43 | 200.00 | 0.00 | 2003年 | 87.54 | 87.54 | 87.54 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 610423111228JC00276 | 郭振林 | 土地登记审批表 | 2011年 | 324.18 | 200.00 | 124.18 | 2012年 | 158.69 | 158.69 | 184.81 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 610423111228JC00420 | 郭新农 | 土地登记审批表 | 2006年 | 532.48 | 200.00 | 332.48 | 2006年 | 221.28 | 221.28 | 242.71 | 否 | 是 | 是 |
公告单位:陕西省西咸新区自然资源和规划局
2025年1月8日