为逐步完善职业(工种)培训补贴标准,根据市人社局、市财政局《关于进一步做好职业培训工作的通知》(市人社发〔2022〕12号)精神,参照《陕西省职业培训基本补贴标准(2020-1)》(陕人社函〔2020〕484 号)及相近职业(工种)培训补贴标准,结合我市实际,经专家研讨,现对82个职业(工种)培训补贴标准(详见附件)予以明确。
附件:西安市职业培训部分职业(工种)基本补贴标准
西安市部分职业工种职业培训基本补贴标准
序号 | 工种代码 | 工种名称 | 培训课时 | 补贴标准(元) |
1 | 3-01-01-01 | 行政办事员 | 80 | 1040 |
2 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | 100 | 1500 |
3 | 4-02-01-01 | 轨道列车司机L | 120 | 1800 |
4 | 4-02-01-02 | 铁路列车乘务员 | 90 | 1170 |
5 | 4-02-01-03 | 铁路车站客运服务员 | 80 | 1040 |
6 | 4-02-01-05 | 铁路车站货运服务员 | 80 | 1040 |
7 | 4-02-01-06 | 轨道交通调度员 | 120 | 1800 |
8 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通服务员 | 80 | 1040 |
9 | 4-02-02-01 | 道路客运汽车驾驶员L | 120 | 1800 |
10 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 100 | 1300 |
11 | 4-05-01-02 | 银行信贷员 | 100 | 1400 |
12 | 4-05-02-01 | 证券交易员 | 100 | 1400 |
13 | 4-07-02-02 | 科技咨询师 | 120 | 1800 |
14 | 4-07-04-04 | 旅游咨询员 | 80 | 1040 |
15 | 4-07-05-02 | 安检员 | 80 | 1040 |
16 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员L | 150 | 2250 |
17 | 4-08-05-05 | 机动车检测工 | 100 | 1400 |
18 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | 100 | 1400 |
19 | 4-10-07-03 | 宠物美容师 | 80 | 1040 |
20 | 5-01-02-02 | 园艺工 | 90 | 1260 |
21 | 6-09-03-09 | 人造花制作工 | 100 | 1400 |
22 | 6-09-03-17 | 民间工艺品制作工 | 120 | 1800 |
23 | 6-18-01-11 | 铆工 | 140 | 1960 |
24 | 6-21-04-01 | 电子专用设备装调工 | 120 | 1680 |
25 | 6-23-03-01 | 飞机装配工 | 150 | 2250 |
26 | 6-23-03-06 | 航空附件装配工 | 120 | 1680 |
27 | 6-23-03-11 | 飞机特种设备检测与修理工 | 150 | 2250 |
西安市部分职业工种职业培训基本补贴标准
序号 | 工种代码 | 工种名称 | 培训课时 | 补贴标准(元) |
28 | 6-24-04-00 | 电池制造工 | 100 | 1300 |
29 | 6-29-02-02 | 铁路线桥工 | 120 | 1800 |
30 | 6-30-02-01 | 铁路车站行车作业员 | 120 | 1560 |
31 | 6-31-01-04 | 仪器仪表维修工 | 130 | 1950 |
32 | 6-31-03-05 | 质检员 | 130 | 1690 |
33 | 6-31-06-00 | 安全员 | 100 | 1300 |
34 | q-xz-00-02 | 医疗护理员 | 100 | 1400 |
35 | q-xz-00-03 | 企业人力资源管理师 | 100 | 1300 |
36 | q-xz-00-04 | 无人机装调检修工 | 140 | 2100 |
37 | q-xz-00-05 | 数据库运行管理员 | 120 | 1800 |
38 | q-xz-00-06 | 计算机软件检测员 | 130 | 1950 |
39 | q-xz-00-07 | 互联网营销师 | 120 | 1560 |
40 | q-xz-00-08 | 无人机驾驶员 | 130 | 1820 |
41 | q-xz-00-09 | 虚拟现实产品设计师 | 140 | 1960 |
42 | q-xz-00-10 | 全媒体运营师 | 120 | 1680 |
43 | q-xz-00-11 | 人工智能训练师 | 140 | 1960 |
44 | q-xz-00-12 | 信息安全测试员 | 120 | 1680 |
45 | q-xz-00-13 | 增材制造设备操作员 | 130 | 1820 |
46 | q-xz-00-14 | 数控车工 | 140 | 2100 |
47 | q-xz-00-15 | 电子数据取证分析师 | 130 | 1950 |
48 | q-xz-00-16 | 服务机器人应用技术员 | 140 | 1960 |
49 | q-xz-00-17 | 电子竞技运营师 | 120 | 1560 |
50 | q-xz-00-18 | 广电和通讯设备调试工 | 130 | 1820 |
51 | q-xz-00-19 | 证券期货服务师 | 120 | 1680 |
52 | q-xz-00-20 | 钳工 | 130 | 1690 |
53 | q-xz-00-21 | 鉴定评估师 | 120 | 1560 |
54 | q-xz-00-22 | 建筑信息模型技术员 | 140 | 1960 |
西安市部分职业工种职业培训基本补贴标准
序号 | 工种代码 | 工种名称 | 培训课时 | 补贴标准(元) |
55 | q-xz-00-23 | 家庭教育指导师 | 120 | 1560 |
56 | 6-25-02-02 | 电极丝制造工 | 90 | 1260 |
57 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 | 100 | 1300 |
58 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 80 | 1040 |
59 | 4-04-04-04 | 信息安全测试员 | 120 | 1680 |
60 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技术员L | 140 | 1960 |
61 | 4-04-05-06 | 区块链应用操作员 | 130 | 1820 |
62 | 4-13-05-03 | 电子竞技运营师 | 120 | 1560 |
63 | 4-13-05-04 | 全媒体运营师 | 120 | 1680 |
64 | 4-13-99-01 | 电子竞技员 | 120 | 1560 |
65 | 4-13-99-02 | 在线学习服务师 | 130 | 1820 |
66 | 4-14-01-04 | 社群健康助理员 | 100 | 1400 |
67 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 120 | 1560 |
68 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 130 | 1820 |
69 | 5-05-01-02 | 农业经理人 | 120 | 1560 |
70 | 6-25-04-09 | 物联网安装调试员 | 130 | 1820 |
71 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | 110 | 1540 |
72 | 4-01-03-03 | 易货师 | 120 | 1680 |
73 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 120 | 1680 |
74 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 140 | 1960 |
75 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | 140 | 1960 |
76 | 4-08-08-21 | 建筑幕墙设计师 | 140 | 1960 |
77 | 4-09-07-04 | 碳排放管理员 | 120 | 1560 |
78 | 6-20-99-00 | 增材制造设备操作员 | 130 | 1820 |
79 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 140 | 1960 |
80 | 6-31-01-11 | 工业视觉系统运维员 | 140 | 1960 |
81 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 180 | 2700 |
西安市部分职业工种职业培训基本补贴标准
序号 | 工种代码 | 工种名称 | 培训课时 | 补贴标准(元) |
82 | 4-14-02-01 | 营养师 | 300 | 4200 |