经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙河村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村一组 | 1847.41 | |
2 | 沙河村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村一组 | 9418.24 | |
3 | 沙河村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村一组 | 7443.55 | |
4 | 沙河村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村一组 | 2596.03 | |
5 | 沙河村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村一组 | 2079.61 | |
6 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 53452.41 | |
7 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 3736.39 | |
8 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 27909.84 | |
9 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 53245.88 | |
10 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 7626.6 | |
11 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 4878.86 | |
12 | 沙河村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村二组 | 1798.03 | |
13 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 91014.08 | |
14 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 54021.3 | |
15 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 44724.96 | |
16 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 48526.87 | |
17 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 27486.45 | |
18 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 4222.65 | |
19 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 40769.18 | |
20 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 10461.52 | |
21 | 沙河村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村三组 | 6280.33 | |
22 | 沙河村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村四组 | 14062.25 | |
23 | 沙河村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村四组 | 66728.2 | |
24 | 沙河村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村四组 | 33818.64 | |
25 | 沙河村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村四组 | 5229.23 | |
26 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 40151.09 | |
27 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 30699.92 | |
28 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 40950.99 | |
29 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 36538.03 | |
30 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 4436.26 | |
31 | 沙河村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村五组 | 9132.87 | |
32 | 沙河村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村六组 | 31963.8 | |
33 | 沙河村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村六组 | 2269.37 | |
34 | 沙河村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村六组 | 11994.83 | |
35 | 沙河村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村六组 | 12086.86 | |
36 | 沙河村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村七组 | 28358.61 | |
37 | 沙河村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村七组 | 999.69 | |
38 | 沙河村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村七组 | 46471.75 | |
39 | 沙河村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村七组 | 18636.83 | |
40 | 沙河村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村八组 | 90986.64 | |
41 | 沙河村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村八组 | 4430.06 | |
42 | 沙河村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村八组 | 1270.45 | |
43 | 沙河村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村八组 | 11294.52 | |
44 | 沙河村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村八组 | 3289.98 | |
45 | 沙河村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村九组 | 102512.06 | |
46 | 沙河村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村九组 | 7273.9 | |
47 | 沙河村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村九组 | 4496.74 | |
48 | 沙河村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十组 | 30129.97 | |
49 | 沙河村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十组 | 57118.68 | |
50 | 沙河村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十组 | 23253.57 | |
51 | 沙河村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十组 | 28281.47 | |
52 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 7846.16 | |
53 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 54923.41 | |
54 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 1102.43 | |
55 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 29660.75 | |
56 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 10778.02 | |
57 | 沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十一组 | 11799.41 | |
58 | 沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十二组 | 40539.28 | |
59 | 沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十二组 | 2100.75 | |
60 | 沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十二组 | 12406.68 | |
61 | 沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十二组 | 34095.52 | |
62 | 沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村十二组 | 4372.5 | |
63 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 153778.13 | |
64 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 63004.93 | |
65 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 12984.28 | |
66 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 89332.37 | |
67 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 12653.69 | |
68 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 38808.04 | |
69 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 14102.28 | |
70 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 10672.99 | |
71 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 5580.81 | |
72 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 74160.95 | |
73 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 2961.63 | |
74 | 沙河村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 14047.63 | |
75 | 沙河村六组农民集体,沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 14846.92 | |
76 | 沙河村五组农民集体,沙河村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 15186.68 | |
77 | 沙河村一组农民集体,沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 17734.53 | |
78 | 沙河村六组农民集体,沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 5733.73 | |
79 | 沙河村农民集体,沙河村三组农民集体,沙河村十二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 49801.31 | |
80 | 沙河村一组农民集体,沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 476.76 | |
81 | 沙河村一组农民集体,沙河村十一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道沙河村 | 3991.71 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日