经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 32798.57 | |
2 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 10414.04 | |
3 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 7957.75 | |
4 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 209956.31 | |
5 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 1916.28 | |
6 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 3574.73 | |
7 | 陵照村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 14577.19 | |
8 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 75775.45 | |
9 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 40693.91 | |
10 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 40648.92 | |
11 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 11722.80 | |
12 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 11551.67 | |
13 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 9233.47 | |
14 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2020.57 | |
15 | 陵照村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 164522.16 | |
16 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 4456.85 | |
17 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 92195.29 | |
18 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 25930.53 | |
19 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 38496.67 | |
20 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 13448.62 | |
21 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 25835.08 | |
22 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 72648.27 | |
23 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 26577.72 | |
24 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2583.44 | |
25 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 149696.64 | |
26 | 陵照村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 7281.33 | |
27 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 19881.82 | |
28 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2398.19 | |
29 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 23556.40 | |
30 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 46182.80 | |
31 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 248713.51 | |
32 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2443.84 | |
33 | 陵照村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2119.00 | |
34 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 89523.09 | |
35 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 32448.71 | |
36 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 4951.44 | |
37 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 7846.13 | |
38 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 1093.39 | |
39 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 2959.77 | |
40 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 1796.15 | |
41 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 7200.16 | |
42 | 陵照村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办陵照村 | 1879.01 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月13日