经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 7074.83 | |
2 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 7533.06 | |
3 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 50894.98 | |
4 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 1342.98 | |
5 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 16747.66 | |
6 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 10023.35 | |
7 | 石桥村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村二组 | 17983.89 | |
8 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 564.20 | |
9 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 3744.99 | |
10 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 1806.87 | |
11 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 26980.61 | |
12 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 7799.59 | |
13 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 146273.14 | |
14 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 4296.23 | |
15 | 石桥村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村六组 | 3426.00 | |
16 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 24019.72 | |
17 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 38087.28 | |
18 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 309276.42 | |
19 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 109336.73 | |
20 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 21407.92 | |
21 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 4608.99 | |
22 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 9616.73 | |
23 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 2054.94 | |
24 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 18194.36 | |
25 | 石桥村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村 | 1177.96 | |
26 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 587.64 | |
27 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 21296.39 | |
28 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 24497.93 | |
29 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 11709.46 | |
30 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 39524.62 | |
31 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 14760.97 | |
32 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 52294.69 | |
33 | 石桥村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村三组 | 28819.10 | |
34 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 21051.69 | |
35 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 29424.14 | |
36 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 815.83 | |
37 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 27285.92 | |
38 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 63118.33 | |
39 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 35388.17 | |
40 | 石桥村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村四组 | 17810.24 | |
41 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 937.46 | |
42 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 138988.68 | |
43 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 17074.75 | |
44 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 1375.61 | |
45 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 5895.47 | |
46 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 2345.69 | |
47 | 石桥村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村五组 | 12876.89 | |
48 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 11323.11 | |
49 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 66635.99 | |
50 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 55764.02 | |
51 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 36607.69 | |
52 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 7229.77 | |
53 | 石桥村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村一组 | 2247.01 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月13日