经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 渭城湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村二组 | 80375.97 | |
2 | 渭城湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村二组 | 37892.56 | |
3 | 渭城湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村二组 | 92381.94 | |
4 | 渭城湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村二组 | 153288.76 | |
5 | 渭城湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村二组 | 6983.70 | |
6 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 27925.57 | |
7 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 1594.53 | |
8 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 42741.24 | |
9 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 88238.65 | |
10 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 67512.04 | |
11 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 1553.45 | |
12 | 渭城湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村六组 | 5906.60 | |
13 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 1005.12 | |
14 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 15157.38 | |
15 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 89056.63 | |
16 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 14354.94 | |
17 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 3948.17 | |
18 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 114171.48 | |
19 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 3412.14 | |
20 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 4629.42 | |
21 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 42035.25 | |
22 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 2279.47 | |
23 | 渭城湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村 | 12671.12 | |
24 | 渭城湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村七组 | 111193.21 | |
25 | 渭城湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村七组 | 37283.57 | |
26 | 渭城湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村七组 | 24788.96 | |
27 | 渭城湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村七组 | 27355.84 | |
28 | 渭城湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村七组 | 4532.09 | |
29 | 渭城湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村三组 | 43143.08 | |
30 | 渭城湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村三组 | 109961.02 | |
31 | 渭城湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村三组 | 36916.54 | |
32 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 16040.07 | |
33 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 7034.32 | |
34 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 45443.13 | |
35 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 90639.38 | |
36 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 15651.68 | |
37 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 2607.59 | |
38 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 3637.47 | |
39 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 27301.52 | |
40 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 129.43 | |
41 | 渭城湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村四组 | 997.46 | |
42 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 25487.28 | |
43 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 59238.62 | |
44 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 6516.08 | |
45 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 55372.15 | |
46 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 121919.22 | |
47 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 4617.09 | |
48 | 渭城湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村五组 | 4775.64 | |
49 | 渭城湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村一组 | 72163.15 | |
50 | 渭城湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村一组 | 46354.03 | |
51 | 渭城湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村一组 | 17806.23 | |
52 | 渭城湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村一组 | 73450.83 | |
53 | 渭城湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城渭城街道办渭城湾村一组 | 973.05 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月13日