经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 25384.08 | |
2 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 52155.67 | |
3 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 18772.68 | |
4 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 43396.12 | |
5 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 29948.34 | |
6 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 172523.5 | |
7 | 新泥河村大泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河二组 | 15844.19 | |
8 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 4087.49 | |
9 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 38359.64 | |
10 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 3596.98 | |
11 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 1961.55 | |
12 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 12969.66 | |
13 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 649.5 | |
14 | 新泥河村大泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 1008.22 | |
15 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 292598.1 | |
16 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 10361.11 | |
17 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 14735.83 | |
18 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 24730.09 | |
19 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 10842.65 | |
20 | 新泥河村大泥河三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河三组 | 6507.74 | |
21 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 5320.68 | |
22 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 30391.9 | |
23 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 52618.65 | |
24 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 8869.76 | |
25 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 31425.56 | |
26 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 10717.11 | |
27 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 125660.35 | |
28 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 92167.83 | |
29 | 新泥河村大泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村大泥河一组 | 2624.68 | |
30 | 新泥河村联庄二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄二组 | 34677.33 | |
31 | 新泥河村联庄二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄二组 | 107829.88 | |
32 | 新泥河村联庄二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄二组 | 1205.32 | |
33 | 新泥河村联庄二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄二组 | 335.76 | |
34 | 新泥河村联庄二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄二组 | 17170.02 | |
35 | 新泥河村联庄农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 38674.08 | |
36 | 新泥河村联庄农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 84061.38 | |
37 | 新泥河村联庄农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 7343.98 | |
38 | 新泥河村联庄农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 25154.24 | |
39 | 新泥河村联庄一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄一组 | 28176.14 | |
40 | 新泥河村联庄一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄一组 | 187061.02 | |
41 | 新泥河村联庄一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄一组 | 7662.73 | |
42 | 新泥河村联庄一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村联庄一组 | 5822.67 | |
43 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 2260.36 | |
44 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 68265.87 | |
45 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 94385.73 | |
46 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 273.71 | |
47 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 56600.93 | |
48 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 32215.11 | |
49 | 新泥河村小泥河二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河二组 | 16389.3 | |
50 | 新泥河村小泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 11289.85 | |
51 | 新泥河村小泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 4899.96 | |
52 | 新泥河村小泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 111.11 | |
53 | 新泥河村小泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 47858.03 | |
54 | 新泥河村小泥河农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村 | 2302.53 | |
55 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 65359.29 | |
56 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 85123.69 | |
57 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 12735.51 | |
58 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 49547.7 | |
59 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 18978.72 | |
60 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 12862.59 | |
61 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 9206.04 | |
62 | 新泥河村小泥河一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区马王街道新泥河村小泥河一组 | 18325.55 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月13日