经村民小组、村、镇三级审核,并经西咸新区自然资源和规划局批准,拟对泾河新城高庄镇新庄村宅基地和房屋进行首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如对确权结果有争议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月28日之前)将异议书面材料送达西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。逾期无异议的,将依法进行登记。
西咸新区高庄镇新庄村宅基地和房屋确权结果信息表 | ||||||||||||||
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权源材料 | 宅基地使用情况(㎡) | 房屋情况(㎡) | 是否属于乱占耕地纳入图斑内 | 是否一户一宅 | 是否本村经济组织成员 | 其他情况说明 | |||||
取得时间 | 现状面积(平方米) | 确权面积(平方米) | 超占面积 | 竣工时间 | 建筑面积(平方米) | 建筑占地面积(平方米) | ||||||||
1 | 610423011013JC00003 | 马快乐 | 无 | 1981年 | 364.82 | 364.82 | 无 | 1989年 | 348.74 | 314.78 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 610423011013JC00007 | 赵新正 | 无 | 1982年 | 370.69 | 370.69 | 无 | 2007年 | 125.51 | 129.37 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 610423011013JC00008 | 马永乐 | 无 | 1986年 | 322.54 | 322.54 | 无 | 1992年 | 271.08 | 253.51 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 610423011013JC00009 | 马辽宁 | 无 | 1986年 | 330.19 | 330.19 | 无 | 2009年 | 124.47 | 128.94 | 否 | 是 | 是 | |
5 | 610423011013JC00010 | 马新利 | 无 | 1983年 | 323.18 | 323.18 | 无 | 1995年 | 94.06 | 98.85 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 610423011013JC00020 | 马占良 | 无 | 1972年 | 452.95 | 452.95 | 无 | 2017年 | 292.48 | 276.58 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 610423011013JC00021 | 马小刚 | 无 | 1978年 | 354.30 | 354.30 | 无 | 2018年 | 240.89 | 117.66 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 610423011013JC00022 | 王化珍 | 无 | 1973年 | 353.55 | 353.55 | 无 | 2002年 | 301.98 | 235.43 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 610423011013JC00023 | 赵新海 | 无 | 1976年 | 329.72 | 329.72 | 无 | 2000年 | 179.03 | 179.03 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 610423011013JC00024 | 马六柱 | 无 | 1969年 | 545.80 | 545.80 | 无 | 2006年 | 459.33 | 229.66 | 否 | 是 | 是 | |
11 | 610423011013JC00028 | 马明芳 | 无 | 1974年 | 451.23 | 451.23 | 无 | 2004年 | 341.72 | 225.77 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 610423011013JC00030 | 马崇乐 | 无 | 1941年 | 413.28 | 413.28 | 无 | 2010年 | 299.1 | 226 | 否 | 是 | 是 | |
13 | 610423011013JC00031 | 董梅 | 无 | 1923年 | 347.63 | 347.63 | 无 | 2020年3月 | 203.34 | 101.67 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 610423011013JC00032 | 马三乐 | 无 | 1941年 | 371.17 | 371.17 | 无 | 2004年 | 144.11 | 151.04 | 否 | 是 | 是 | |
15 | 610423011013JC00033 | 马建育 | 无 | 1941年 | 398.41 | 398.41 | 无 | 1990年 | 283.97 | 263.58 | 否 | 是 | 是 | |
16 | 610423011013JC00034 | 韩永梅 | 无 | 1941年 | 406.78 | 406.78 | 无 | 2018年 | 171.8 | 159.9 | 否 | 是 | 是 | |
17 | 610423011013JC00038 | 李杨 | 无 | 1972年 | 369.41 | 369.41 | 无 | 1980年 | 117.72 | 100.8 | 否 | 是 | 是 | |
18 | 610423011013JC00039 | 温爱云 | 无 | 1950年 | 432.71 | 432.71 | 无 | 2010年 | 210.24 | 220.51 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 610423011013JC00041 | 张粉娥 | 无 | 1950年 | 511.63 | 511.63 | 无 | 2014年 | 263.82 | 249.27 | 否 | 是 | 是 | |
20 | 610423011013JC00043 | 马小育 | 无 | 1985年 | 471.04 | 471.04 | 无 | 1991年 | 200.87 | 184.17 | 否 | 是 | 是 | |
21 | 610423011013JC00044 | 吴淑娥 | 无 | 1970年 | 415.30 | 415.30 | 无 | 1991年 | 197.32 | 207.86 | 否 | 是 | 是 | |
22 | 610423011013JC00048 | 赵志豹 | 无 | 1970年 | 485.67 | 485.67 | 无 | 1995年 | 242.59 | 215.83 | 否 | 是 | 是 | |
23 | 610423011013JC00049 | 马明明 | 无 | 1977年 | 301.91 | 301.91 | 无 | 1986年 | 144.99 | 102.3 | 否 | 是 | 是 | |
24 | 610423011013JC00050 | 赵恒 | 无 | 1969年 | 290.19 | 290.19 | 无 | 2015年 | 108.28 | 108.28 | 否 | 是 | 是 | |
25 | 610423011013JC00051 | 赵存利 | 无 | 1977年 | 304.10 | 304.10 | 无 | 1992年 | 219.99 | 224.11 | 否 | 是 | 是 | |
26 | 610423011013JC00052 | 赵志虎 | 无 | 1976年 | 324.62 | 324.62 | 无 | 1996年 | 298.15 | 267.31 | 否 | 是 | 是 | |
27 | 610423011013JC00053 | 赵志龙 | 无 | 1970年 | 451.18 | 451.18 | 无 | 2015年 | 182.65 | 182.65 | 否 | 是 | 是 | |
28 | 610423011013JC00054 | 赵军海 | 无 | 1950年 | 535.42 | 535.42 | 无 | 2000年 | 172.64 | 177.72 | 否 | 是 | 是 | |
29 | 610423011013JC00056 | 魏丽萍 | 无 | 1983年 | 360.31 | 360.31 | 无 | 2004年 | 191.07 | 193.57 | 否 | 是 | 是 | |
30 | 610423011013JC00058 | 赵武 | 无 | 1971年 | 321.88 | 321.88 | 无 | 1994年 | 313.49 | 232.44 | 否 | 是 | 是 | |
31 | 610423011013JC00055 | 赵健 | 无 | 1984年 | 332.39 | 332.39 | 无 | 2013年 | 176.37 | 176.37 | 否 | 是 | 是 | |
32 | 610423011013JC00011 | 赵清信 | 无 | 1971年 | 472.99 | 472.99 | 无 | 2007年 | 254.16 | 254.16 | 否 | 是 | 是 | |
33 | 610423011013JC00014 | 马计 | 无 | 1963年 | 415.45 | 415.45 | 无 | 2004年 | 231.2 | 235.5 | 否 | 是 | 是 | |
34 | 610423011013JC00015 | 马解放 | 无 | 1956年 | 552.10 | 552.10 | 无 | 2012年 | 162.34 | 168.05 | 否 | 是 | 是 | |
35 | 610423011013JC00017 | 马小伟 | 无 | 1956年 | 551.82 | 551.82 | 无 | 2018年 | 73.11 | 68.18 | 否 | 是 | 是 | |
36 | 610423011013JC00057 | 赵新胜 | 无 | 1950年 | 287.21 | 287.21 | 无 | 1962年 | 513.05 | 180.31 | 否 | 是 | 是 | |
37 | 610423011013JC00101 | 马迎喜 | 无 | 1980年 | 412.55 | 412.55 | 无 | 1986年 | 393.06 | 280.44 | 否 | 是 | 是 | |
38 | 610423011013JC00103 | 范亚春 | 无 | 1982年 | 326.27 | 326.27 | 无 | 2012年 | 224.36 | 226.81 | 否 | 是 | 是 | |
39 | 610423011013JC00113 | 马人民 | 无 | 1973年 | 339.48 | 339.48 | 无 | 2013年 | 223.58 | 202.85 | 否 | 是 | 是 | |
40 | 610423011013JC00114 | 马小坤 | 无 | 1964年 | 353.36 | 353.36 | 无 | 2014年 | 240.29 | 240.29 | 否 | 是 | 是 | |
41 | 610423011013JC00115 | 李雅娟 | 无 | 1973年 | 325.38 | 325.38 | 无 | 2007年 | 174.52 | 179.47 | 否 | 是 | 是 | |
42 | 610423011013JC00116 | 郭建升 | 无 | 1973年 | 337.30 | 337.30 | 无 | 2014年 | 255.77 | 265.8 | 否 | 是 | 是 | |
43 | 610423011013JC00119 | 马康劳 | 无 | 1986年 | 386.29 | 386.29 | 无 | 1989年 | 122.2 | 92.21 | 否 | 是 | 是 | |
44 | 610423011013JC00120 | 马社教 | 无 | 1950年 | 399.71 | 399.71 | 无 | 2007年 | 352.72 | 264.7 | 否 | 是 | 是 | |
45 | 610423011013JC00121 | 马忙营 | 无 | 1967年 | 337.31 | 337.31 | 无 | 1997年 | 214.15 | 163.1 | 否 | 是 | 是 | |
46 | 610423011013JC00122 | 马海林 | 无 | 1960年 | 538.41 | 538.41 | 无 | 2008年 | 457.76 | 414.73 | 否 | 是 | 是 | |
47 | 610423011013JC00123 | 马建权 | 无 | 1984年 | 400.80 | 400.80 | 无 | 1998年 | 242.36 | 222.76 | 否 | 是 | 是 | |
48 | 610423011013JC00126 | 乔战利 | 无 | 1960年 | 516.16 | 516.16 | 无 | 1996年 | 589.34 | 290.53 | 否 | 是 | 否 | |
49 | 610423011013JC00127 | 乔胜利 | 无 | 1960年 | 461.74 | 461.74 | 无 | 2005年 | 258.86 | 201.76 | 否 | 是 | 是 | |
50 | 610423011013JC00132 | 马小波 | 无 | 1956年 | 301.92 | 301.92 | 无 | 2017年 | 278.1 | 139.05 | 否 | 是 | 是 | |
51 | 610423011013JC00133 | 乔宏军 | 无 | 1984年 | 310.89 | 310.89 | 无 | 2004年 | 279.68 | 255.73 | 否 | 是 | 是 | |
52 | 610423011013JC00135 | 马正权 | 无 | 1984年 | 289.49 | 289.49 | 无 | 1990年 | 165.32 | 144.69 | 否 | 是 | 是 | |
53 | 610423011013JC00139 | 李仙果 | 无 | 1978年 | 311.92 | 311.92 | 无 | 2002年 | 225.2 | 228.06 | 否 | 是 | 是 | |
54 | 610423011013JC00140 | 马西京 | 无 | 1979年 | 278.03 | 278.03 | 无 | 2004年 | 164.69 | 173.78 | 否 | 是 | 是 | |
55 | 610423011013JC00143 | 马正科 | 无 | 1970年 | 489.02 | 489.02 | 无 | 2008年 | 230.39 | 230.39 | 否 | 是 | 是 | |
56 | 610423011013JC00144 | 周建启 | 无 | 1956年 | 388.02 | 388.02 | 无 | 1990年 | 204.93 | 215.36 | 否 | 是 | 是 | |
57 | 610423011013JC00146 | 马惠侠 | 无 | 1965年 | 326.70 | 326.70 | 无 | 1993年 | 219.36 | 108.41 | 否 | 是 | 是 | |
58 | 610423011013JC00147 | 马磊 | 无 | 1950年 | 541.81 | 541.81 | 无 | 2011年 | 217.6 | 224.46 | 否 | 是 | 是 | |
59 | 610423011013JC00148 | 马志良 | 无 | 1960年 | 503.49 | 503.49 | 无 | 1985年 | 161.87 | 131.72 | 否 | 是 | 是 | |
60 | 610423011013JC00149 | 马迎洲 | 无 | 1960年 | 471.42 | 471.42 | 无 | 2010年 | 412.28 | 233.35 | 否 | 是 | 是 | |
61 | 610423011013JC00150 | 马文选 | 无 | 1950年 | 427.00 | 427.00 | 无 | 1980年 | 263.78 | 235.74 | 否 | 是 | 是 | |
62 | 610423011013JC00151 | 马海娃 | 无 | 1950年 | 451.09 | 451.09 | 无 | 2012年 | 140.31 | 145.21 | 否 | 是 | 是 | |
63 | 610423011013JC00152 | 马英刚 | 无 | 1950年 | 463.54 | 463.54 | 无 | 2010年 | 229.25 | 229.25 | 否 | 是 | 是 | |
64 | 610423011013JC00153 | 马书君 | 无 | 1950年 | 442.88 | 442.88 | 无 | 1990年 | 304.76 | 295.41 | 否 | 是 | 是 | |
65 | 610423011013JC00154 | 马富国 | 无 | 1984年 | 361.65 | 361.65 | 无 | 1984年 | 384.08 | 289.9 | 否 | 是 | 是 | |
66 | 610423011013JC00155 | 马真 | 无 | 1980年 | 361.47 | 361.47 | 无 | 1993年 | 263.04 | 268.82 | 否 | 是 | 是 | |
67 | 610423011013JC00156 | 马北京 | 无 | 1980年 | 363.17 | 363.17 | 无 | 1993年 | 198.85 | 192.31 | 否 | 是 | 是 | |
68 | 610423011013JC00157 | 马康娃 | 无 | 1980年 | 390.37 | 390.37 | 无 | 1993年 | 247.95 | 258.32 | 否 | 是 | 是 | |
69 | 610423011013JC00160 | 赵宏武 | 无 | 1984年 | 329.83 | 329.83 | 无 | 2019年 | 137.27 | 137.27 | 否 | 是 | 是 | |
70 | 610423011013JC00161 | 远东东 | 无 | 1950年 | 429.52 | 429.52 | 无 | 2015年 | 302.82 | 203.55 | 否 | 是 | 是 | |
71 | 610423011013JC00162 | 房桂良 | 无 | 1950年 | 342.10 | 342.10 | 无 | 2000年 | 95.38 | 95.38 | 否 | 是 | 是 | |
72 | 610423011013JC00163 | 马建国 | 无 | 1976年 | 403.13 | 403.13 | 无 | 1992年 | 285.32 | 314.39 | 否 | 是 | 是 | |
73 | 610423011013JC00164 | 田蜜峰 | 无 | 1963年 | 408.66 | 408.66 | 无 | 2002年 | 283.79 | 270.81 | 否 | 是 | 是 | |
74 | 610423011013JC00165 | 赵本善 | 无 | 1950年 | 312.27 | 312.27 | 无 | 2008年 | 252.05 | 252.05 | 否 | 是 | 是 | |
75 | 610423011013JC00166 | 赵天善 | 无 | 1950年 | 336.94 | 336.94 | 无 | 2002年 | 241.98 | 251.68 | 否 | 是 | 是 | |
76 | 610423011013JC00172 | 张满利 | 无 | 1960年 | 483.36 | 483.36 | 无 | 1990年 | 228.44 | 215.59 | 否 | 是 | 是 | |
77 | 610423011013JC00173 | 马运良 | 无 | 1963年 | 404.38 | 404.38 | 无 | 2002年 | 208.91 | 183.26 | 否 | 是 | 是 | |
78 | 610423011013JC00174 | 马振华 | 无 | 1984年 | 405.79 | 405.79 | 无 | 2010年 | 429.7 | 292.22 | 否 | 是 | 是 | |
79 | 610423011013JC00176 | 马德录 | 无 | 1974年 | 364.75 | 364.75 | 无 | 2006年 | 205.38 | 214.09 | 否 | 是 | 是 | |
80 | 610423011013JC00178 | 孙建洲 | 无 | 1980年 | 521.10 | 521.10 | 无 | 1992年 | 322.26 | 322.26 | 否 | 是 | 是 | |
81 | 610423011013JC00179 | 马康宁 | 无 | 1960年 | 309.68 | 309.68 | 无 | 1997年 | 185.31 | 191.3 | 否 | 是 | 是 | |
82 | 610423011013JC00180 | 郭全宁 | 无 | 1980年 | 236.61 | 236.61 | 无 | 1985年6月 | 136.76 | 142.73 | 否 | 是 | 是 | |
83 | 610423011013JC00105 | 马陆军 | 无 | 1984年 | 375.56 | 375.56 | 无 | 2004年 | 140.22 | 151.47 | 否 | 是 | 是 | |
84 | 610423011013JC00106 | 马建华 | 无 | 1950年 | 395.87 | 395.87 | 无 | 2007年 | 169.03 | 179.79 | 否 | 是 | 是 | |
85 | 610423011013JC00107 | 马建科 | 无 | 1968年 | 416.24 | 416.24 | 无 | 1976年 | 220.45 | 217.79 | 否 | 是 | 是 | |
86 | 610423011013JC00108 | 刘迎春 | 无 | 1962年 | 381.04 | 381.04 | 无 | 2002年 | 38.45 | 38.45 | 否 | 是 | 否 | |
87 | 610423011013JC00109 | 丁亚萍 | 无 | 1962年 | 394.41 | 394.41 | 无 | 2002年 | 186.67 | 161.11 | 否 | 是 | 是 | |
88 | 610423011013JC00201 | 赵卓军 | 无 | 1980年 | 355.24 | 355.24 | 无 | 2006年 | 364.13 | 176.71 | 否 | 是 | 是 | |
89 | 610423011013JC00202 | 赵华营 | 无 | 1979年 | 320.94 | 320.94 | 无 | 2010年 | 273.98 | 136.99 | 否 | 是 | 是 | |
90 | 610423011013JC00204 | 费凤奇 | 无 | 1987年 | 502.88 | 502.88 | 无 | 1990年 | 224.16 | 229.7 | 否 | 是 | 是 | |
91 | 610423011013JC00205 | 赵柯军 | 无 | 1950年 | 467.13 | 467.13 | 无 | 2005年 | 440.12 | 253.93 | 否 | 是 | 是 | |
92 | 610423011013JC00207 | 马树荣 | 无 | 1985年 | 366.24 | 366.24 | 无 | 1997年 | 193.3 | 171.13 | 否 | 是 | 是 | |
93 | 610423011013JC00208 | 赵乃俊 | 无 | 1978年 | 333.12 | 333.12 | 无 | 2005年 | 195.38 | 186.77 | 否 | 是 | 是 | |
94 | 610423011013JC00209 | 李丙君 | 无 | 1957年 | 546.11 | 546.11 | 无 | 1975年 | 163.34 | 167.89 | 否 | 是 | 是 | |
95 | 610423011013JC00210 | 李新录 | 无 | 1957年 | 442.62 | 442.62 | 无 | 2016年 | 316.13 | 130.6 | 否 | 是 | 是 | |
96 | 610423011013JC00211 | 赵军良 | 无 | 1957年 | 294.69 | 294.69 | 无 | 1988年 | 192.57 | 199.62 | 否 | 是 | 是 | |
97 | 610423011013JC00212 | 袁侠 | 无 | 1970年 | 354.56 | 354.56 | 无 | 1997年 | 173.85 | 176.74 | 否 | 是 | 是 | |
98 | 610423011013JC00213 | 魏西亮 | 无 | 1970年 | 306.17 | 306.17 | 无 | 1997年 | 194.14 | 199.68 | 否 | 是 | 是 | |
99 | 610423011013JC00230 | 李国兴 | 无 | 1958年 | 401.17 | 401.17 | 无 | 1998年 | 197.73 | 153.28 | 否 | 是 | 是 | |
100 | 610423011013JC00231 | 费备战 | 无 | 1957年 | 352.87 | 352.87 | 无 | 1998年 | 403.98 | 282.76 | 否 | 是 | 是 | |
101 | 610423011013JC00232 | 陈新雁 | 无 | 1957年 | 326.49 | 326.49 | 无 | 2009年 | 192.47 | 197.85 | 否 | 是 | 是 | |
102 | 610423011013JC00238 | 费涛涛 | 无 | 1957年 | 363.36 | 363.36 | 无 | 1998年 | 243.2 | 218.58 | 否 | 是 | 是 | |
103 | 610423011013JC00239 | 费兴利 | 无 | 1978年 | 374.15 | 374.15 | 无 | 2003年 | 168.33 | 174.71 | 否 | 是 | 是 | |
104 | 610423011013JC00240 | 王宏海 | 无 | 1972年 | 344.40 | 344.40 | 无 | 1998年 | 197.74 | 203.16 | 否 | 是 | 是 | |
105 | 610423011013JC00241 | 费斌 | 无 | 1985年 | 426.97 | 426.97 | 无 | 2016年 | 394.08 | 241.27 | 否 | 是 | 是 | |
106 | 610423011013JC00242 | 魏西善 | 无 | 1986年 | 370.18 | 370.18 | 无 | 2011年 | 244.96 | 249.14 | 否 | 是 | 是 | |
107 | 610423011013JC00244 | 费天录 | 无 | 1986年 | 374.04 | 374.04 | 无 | 2005年 | 190.25 | 193.95 | 否 | 是 | 是 | |
108 | 610423011013JC00245 | 何亚群 | 无 | 1986年 | 396.49 | 396.49 | 无 | 1989年 | 150.38 | 150.38 | 否 | 是 | 是 | |
109 | 610423011013JC00247 | 李国强 | 无 | 1981年 | 378.65 | 378.65 | 无 | 2003年 | 321.52 | 272.44 | 否 | 是 | 是 | |
110 | 610423011013JC00248 | 刘三胜 | 无 | 1981年 | 367.36 | 367.36 | 无 | 2005年 | 176.12 | 168.85 | 否 | 是 | 是 | |
111 | 610423011013JC00253 | 费丰收 | 无 | 1986年 | 394.92 | 394.92 | 无 | 2012年 | 210.76 | 219.29 | 否 | 是 | 是 | |
112 | 610423011013JC00255 | 赵涛涛 | 无 | 1986年 | 380.52 | 380.52 | 无 | 1989年 | 240.28 | 246.58 | 否 | 是 | 是 | |
113 | 610423011013JC00256 | 李国际 | 无 | 1984年 | 388.78 | 388.78 | 无 | 1986年 | 253.94 | 201.45 | 否 | 是 | 是 | |
114 | 610423011013JC00257 | 费抗战 | 无 | 1986年 | 475.65 | 475.65 | 无 | 1992年 | 183.3 | 192.91 | 否 | 是 | 是 | |
115 | 610423011013JC00258 | 费德辉 | 无 | 1984年 | 515.79 | 515.79 | 无 | 1998年 | 197.15 | 201.61 | 否 | 是 | 是 | |
116 | 610423011013JC00260 | 刘三喜 | 无 | 1950年 | 292.96 | 292.96 | 无 | 2013年 | 259.04 | 262.6 | 否 | 是 | 是 | |
117 | 610423011013JC00261 | 魏竹侠 | 无 | 1969年 | 312.13 | 312.13 | 无 | 2000年 | 221.08 | 229.55 | 否 | 是 | 是 | |
118 | 610423011013JC00263 | 费文录 | 无 | 1979年 | 444.09 | 444.09 | 无 | 1994年 | 230.04 | 235.75 | 否 | 是 | 是 | |
119 | 610423011013JC00264 | 费治俊 | 无 | 1976年 | 394.45 | 394.45 | 无 | 2012年 | 254.42 | 228.72 | 否 | 是 | 是 | |
120 | 610423011013JC00265 | 费丽莉 | 无 | 1978年 | 319.45 | 319.45 | 无 | 2001年 | 194.57 | 179.37 | 否 | 是 | 是 | |
121 | 610423011013JC00266 | 姚桂芳 | 无 | 1964年 | 380.45 | 380.45 | 无 | 1997年 | 254.45 | 228.58 | 否 | 是 | 是 | |
122 | 610423011013JC00267 | 冯小群 | 无 | 1967年 | 392.82 | 392.82 | 无 | 1997年 | 186.3 | 190.86 | 否 | 是 | 是 | |
123 | 610423011013JC00268 | 赵全娃 | 无 | 1950年 | 347.83 | 347.83 | 无 | 2012年 | 181.16 | 192.38 | 否 | 是 | 是 | |
124 | 610423011013JC00269 | 柳吉茂 | 无 | 1967年 | 387.96 | 387.96 | 无 | 2008年 | 450.47 | 282.26 | 否 | 是 | 是 | |
125 | 610423011013JC00271 | 李国荣 | 无 | 1964年 | 375.93 | 375.93 | 无 | 1994年 | 241.92 | 211.51 | 否 | 是 | 是 | |
126 | 610423011013JC00272 | 姚琴 | 无 | 1950年 | 407.50 | 407.50 | 无 | 1993年 | 203.38 | 208.11 | 否 | 是 | 是 | |
127 | 610423011013JC00301 | 费治锡 | 无 | 1980年 | 394.51 | 394.51 | 无 | 2010年 | 207.79 | 214.98 | 否 | 是 | 是 | |
128 | 610423011013JC00303 | 费育升 | 无 | 1965年 | 396.98 | 396.98 | 无 | 1996年 | 163.31 | 148.9 | 否 | 是 | 是 | |
129 | 610423011013JC00304 | 费军道 | 无 | 1950年 | 399.55 | 399.55 | 无 | 2000年 | 184.11 | 191.65 | 否 | 是 | 是 | |
130 | 610423011013JC00305 | 张亚玲 | 无 | 1957年 | 493.40 | 493.40 | 无 | 1990年 | 297.88 | 275.42 | 否 | 是 | 是 | |
131 | 610423011013JC00307 | 怡亚平 | 无 | 1958年 | 411.38 | 411.38 | 无 | 2008年 | 193.62 | 196.89 | 否 | 是 | 是 | |
132 | 610423011013JC00308 | 任菊梅 | 无 | 1957年 | 415.21 | 415.21 | 无 | 1996年 | 142.07 | 146.81 | 否 | 是 | 是 | |
133 | 610423011013JC00309 | 孙晓勇 | 无 | 1957年 | 439.31 | 439.31 | 无 | 1990年 | 188.19 | 194.49 | 否 | 是 | 是 | |
134 | 610423011013JC00310 | 费伟 | 无 | 1957年 | 404.03 | 404.03 | 无 | 1991年 | 228.4 | 186.99 | 否 | 是 | 是 | |
135 | 610423011013JC00311 | 费朋朋 | 无 | 1984年 | 433.55 | 433.55 | 无 | 2010年 | 371.27 | 360.84 | 否 | 是 | 是 | |
136 | 610423011013JC00315 | 武彩侠 | 无 | 1972年 | 379.21 | 379.21 | 无 | 1984年 | 112.84 | 100.66 | 否 | 是 | 是 | |
137 | 610423011013JC00317 | 费文録 | 无 | 1950年 | 602.86 | 602.86 | 无 | 2012年 | 375.09 | 327.38 | 否 | 是 | 是 | |
138 | 610423011013JC00318 | 费东选 | 无 | 1970年 | 630.54 | 630.54 | 无 | 1997年 | 287.56 | 270.31 | 否 | 是 | 是 | |
139 | 610423011013JC00319 | 赵小军 | 无 | 1959年 | 385.38 | 385.38 | 无 | 1990年 | 214.94 | 214.94 | 否 | 是 | 是 | |
140 | 610423011013JC00321 | 赵军正 | 无 | 1957年 | 449.21 | 449.21 | 无 | 2009年 | 242.97 | 255.26 | 否 | 是 | 是 | |
141 | 610423011013JC00322 | 靳转娃 | 无 | 1972年 | 379.04 | 379.04 | 无 | 1979年 | 238.35 | 211.87 | 否 | 是 | 是 | |
142 | 610423011013JC00323 | 费文敏 | 无 | 1978年 | 492.81 | 492.81 | 无 | 2002年 | 271.52 | 235.6 | 否 | 是 | 是 | |
143 | 610423011013JC00325 | 李瑞芳 | 无 | 1984年 | 592.51 | 592.51 | 无 | 2002年 | 179.02 | 185.08 | 否 | 是 | 是 | |
144 | 610423011013JC00327 | 费红旗 | 无 | 1975年 | 357.00 | 357.00 | 无 | 2003年 | 266.99 | 252.81 | 否 | 是 | 是 | |
145 | 610423011013JC00328 | 费宏兴 | 无 | 1974年 | 342.47 | 342.47 | 无 | 2001年 | 290.89 | 273.77 | 否 | 是 | 是 | |
146 | 610423011013JC00330 | 张妙茹 | 无 | 1984年 | 403.49 | 403.49 | 无 | 1990年 | 219.69 | 178.51 | 否 | 是 | 是 | |
147 | 610423011013JC00331 | 怡志清 | 无 | 1986年 | 370.08 | 370.08 | 无 | 2005年 | 264.99 | 244.38 | 否 | 是 | 是 | |
148 | 610423011013JC00332 | 赵军胜 | 无 | 1983年 | 625.62 | 625.62 | 无 | 2006年 | 205.62 | 205.62 | 否 | 是 | 是 | |
149 | 610423011013JC00336 | 费步宁 | 无 | 1979年 | 687.30 | 687.30 | 无 | 2016年 | 264.44 | 264.44 | 否 | 是 | 是 | |
150 | 610423011013JC00337 | 费清荣 | 无 | 1980年 | 484.06 | 484.06 | 无 | 2008年 | 180.21 | 184.31 | 否 | 是 | 是 | |
151 | 610423011013JC00342 | 费成吉 | 无 | 1976年 | 490.97 | 490.97 | 无 | 2000年 | 339.67 | 300.6 | 否 | 是 | 是 | |
152 | 610423011013JC00343 | 费文英 | 无 | 1984年 | 432.28 | 432.28 | 无 | 1996年 | 157.12 | 138.01 | 否 | 是 | 是 | |
153 | 610423011013JC00344 | 怡三峰 | 无 | 1977年 | 452.03 | 452.03 | 无 | 2012年 | 337.18 | 325.6 | 否 | 是 | 是 | |
154 | 610423011013JC00345 | 费小峰 | 无 | 1974年 | 337.65 | 337.65 | 无 | 2005年 | 124.27 | 126.38 | 否 | 是 | 是 | |
155 | 610423011013JC00346 | 怡平印 | 无 | 1986年 | 337.72 | 337.72 | 无 | 2002年 | 455.51 | 294.38 | 否 | 是 | 是 | |
156 | 610423011013JC00347 | 怡锋 | 无 | 1986年 | 340.87 | 340.87 | 无 | 1993年 | 211.11 | 209.91 | 否 | 是 | 是 | |
157 | 610423011013JC00348 | 田亚绒 | 无 | 1986年 | 355.40 | 355.40 | 无 | 1993年 | 233.84 | 221.4 | 否 | 是 | 是 | |
158 | 610423011013JC00353 | 费东方 | 无 | 1986年 | 502.54 | 502.54 | 无 | 1998年 | 288.13 | 227.99 | 否 | 是 | 是 | |
159 | 610423011013JC00354 | 赵军利 | 无 | 1986年 | 593.74 | 593.74 | 无 | 1998年 | 271.67 | 247.29 | 否 | 是 | 是 | |
160 | 610423011013JC00369 | 怡占印 | 无 | 1986年 | 519.70 | 519.70 | 无 | 1990年 | 209.25 | 209.25 | 否 | 是 | 是 | |
161 | 610423011013JC00370 | 费治孝 | 无 | 1977年 | 403.40 | 403.40 | 无 | 1979年 | 218.04 | 209.92 | 否 | 是 | 是 | |
162 | 610423011013JC00373 | 程淑玲 | 无 | 1950年 | 384.67 | 384.67 | 无 | 1998年 | 236.33 | 229.52 | 否 | 是 | 是 | |
163 | 610423011013JC00374 | 费小娟 | 无 | 1950年 | 523.74 | 523.74 | 无 | 1997年 | 107.9 | 107.9 | 否 | 是 | 是 | |
164 | 610423011013JC00313 | 费东开 | 无 | 1987年 | 545.13 | 545.13 | 无 | 1987年 | 295.09 | 241.59 | 否 | 是 | 是 |
公告单位:西咸新区自然资源和规划局
2024年5月9日