根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及《陕西省政府信息公开规定》,现公布西咸新区高庄镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。本年报统计数据的期限为2024年1月1日至2024年12月31日,如对本年报有疑问,请联系高庄镇人民政府,联系电话:029-36620322。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我镇在西咸新区门户网站累计公开174条信息,其中,街镇动态85条,政府信息公开89条。
(二)依申请公开
我镇不断健全政府信息公开申请工作制度,明确政府信息依申请公开流程,确保申请、接收、审核、答复高效有序。2024年,我镇收到政务信息依申请公开业务2条,均依法按时办结。
(三)政府信息管理
为保证政务公开工作的规范有序开展,我镇高度重视,加强组织领导,不断强化制度建设。一是严格落实信息发布“三审三校”制度,所有拟公开的政府信息,坚持分级审核、先审后发。二是做好保密审查,隐私敏感信息去标识后公开,确保无泄密事件发生。三是加强网站维护,按时完成各栏目动态更新,确保信息更新及时准确。
(四)政府信息公开平台建设
我镇依托西咸新区门户网站,不断提升信息管理水平,严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制,安排专人定时定期将我镇工作动态和重点领域信息向全社会公开,并做好日常监测、每月检测和专项督查,树立良好的社会形象。高标准建设政务公开专区,不断拓宽政务公开广度,运用多处政务公开专栏,线上与线下结合,让群众更加方便快捷地了解各项民生政策。
(五)监督保障
我镇高度重视,不断加强政府信息公开内容的监督保障,领导班子成员分管负责,各业务科室站所协助,综合与经济发展办公室具体落实,明确责任内容和完成时限,确保信息公开准确、及时、规范。加强业务培训,持续推动信息公开工作水平全面提升。2024年我镇未出现重大网络事故,未收到社会评议意见。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成绩,但仍存在一些问题:一是重点领域信息公开不够全面,与群众需求仍有一定差距。二是政府信息公开的时效性不强,形式还不够丰富。三是工作人员业务水平还有待提高。
针对存在的问题,我镇将采取以下措施进行改进:一是进一步细化和量化重点领域信息公开工作任务,加强日常监督检查,督促工作落实。二是加强《条例》的学习宣传,定期开展政府信息公开工作业务技能培训,提高工作水平。三是严格督查考核,定期开展自查,指出存在问题,督促整改,确保政府信息公开高效准确。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息公开处理费,无其他需要报告的事项。