经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 306639.59 | |
2 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 38702.64 | |
3 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 37772.27 | |
4 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 35358.83 | |
5 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 4397.77 | |
6 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 6355.85 | |
7 | 花池渡村柴家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村柴家组 | 3505.12 | |
8 | 花池渡村吊东组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村吊东组 | 180007.35 | |
9 | 花池渡村吊西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村吊西组 | 21511.01 | 已征收 |
10 | 花池渡村吊西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村吊西组 | 148772.06 | |
11 | 花池渡村吊西组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村吊西组 | 32239.48 | |
12 | 花池渡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村二组 | 397728.57 | |
13 | 花池渡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村二组 | 19868.50 | |
14 | 花池渡村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村二组 | 71074.47 | |
15 | 花池渡村口外组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村口外组 | 92475.60 | |
16 | 花池渡村口外组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村口外组 | 39309.69 | |
17 | 花池渡村芦家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村芦家组 | 162484.29 | |
18 | 花池渡村芦家组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村芦家组 | 16739.91 | |
19 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 37010.30 | |
20 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 11139.00 | |
21 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 4233.07 | |
22 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 8861.56 | |
23 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 10144.78 | |
24 | 花池渡村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村 | 3000.52 | |
25 | 花池渡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村三组 | 350133.65 | |
26 | 花池渡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村三组 | 8876.39 | |
27 | 花池渡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村三组 | 52617.37 | |
28 | 花池渡村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村三组 | 10748.54 | |
29 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 106999.03 | |
30 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 21405.06 | |
31 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 11054.49 | |
32 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 250538.56 | |
33 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 11269.81 | 已征收 |
34 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 83874.14 | 已报批 |
35 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 18452.28 | 已报批 |
36 | 花池渡村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区泾河新城崇文镇花池渡村一组 | 143310.71 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月8日