经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 西石村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 8817.22 | |
2 | 西石村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 7221.88 | |
3 | 西石村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 161153.47 | |
4 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 41657.16 | |
5 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 34978.28 | |
6 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 12136.73 | |
7 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 75371.97 | |
8 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 10252.43 | |
9 | 西石村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 497888.64 | |
10 | 西石村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 78021.13 | |
11 | 西石村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 83226.94 | |
12 | 西石村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 12551.62 | |
13 | 西石村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 2508.86 | |
14 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 400043.60 | |
15 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 1868.55 | |
16 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 1693.05 | |
17 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 818.80 | |
18 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 36058.15 | |
19 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 4082.97 | |
20 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 1083.90 | |
21 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 24299.37 | |
22 | 西石村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 43965.57 | |
23 | 西石村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 63650.13 | |
24 | 西石村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 11212.64 | |
25 | 西石村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 4191.30 | |
26 | 西石村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 519320.15 | |
27 | 西石村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 159811.24 | |
28 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 3345.84 | |
29 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 55691.24 | |
30 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 21873.17 | |
31 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 11987.59 | |
32 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 17502.41 | |
33 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 17653.25 | |
34 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 438.11 | |
35 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 27582.52 | |
36 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 2633.48 | |
37 | 西石村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 1883.74 | |
38 | 西石村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 158206.96 | |
39 | 西石村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 11649.94 | |
40 | 西石村十组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 73591.75 | |
41 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 6616.46 | |
42 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 23179.70 | |
43 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 24309.19 | |
44 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 35648.43 | |
45 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 1609.36 | |
46 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 796.12 | |
47 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 2626.00 | |
48 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 12633.24 | |
49 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 6365.38 | |
50 | 西石村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城周陵街道办西石村 | 5883.36 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月17日