经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西咸新区创新大厦一层政务服务大厅9号窗口。
序号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 备注 |
1 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 7258.16 | |
2 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 21092.73 | |
3 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 4361.26 | |
4 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 26829.13 | |
5 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 11017.82 | |
6 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 4596.11 | |
7 | 杨家湾村八组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村八组 | 58330.46 | |
8 | 杨家湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村二组 | 4751.97 | |
9 | 杨家湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村二组 | 49687.66 | |
10 | 杨家湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村二组 | 110685.35 | |
11 | 杨家湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村二组 | 30174.90 | |
12 | 杨家湾村二组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村二组 | 13052.97 | |
13 | 杨家湾村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村九组 | 165.82 | |
14 | 杨家湾村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村九组 | 36169.78 | |
15 | 杨家湾村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村九组 | 89695.04 | |
16 | 杨家湾村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村九组 | 109774.82 | |
17 | 杨家湾村九组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村九组 | 437783.15 | |
18 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 56767.58 | |
19 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 15130.99 | |
20 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 78676.85 | |
21 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 141989.53 | |
22 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 102207.14 | |
23 | 杨家湾村六组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村六组 | 102412.05 | |
24 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 24904.35 | |
25 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 16955.92 | |
26 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 147487.56 | |
27 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 24046.85 | |
28 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 169976.66 | |
29 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 10370.92 | |
30 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 100017.32 | |
31 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 6727.38 | |
32 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 3924.09 | |
33 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 11594.16 | |
34 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 2585.06 | |
35 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 2254.10 | |
36 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 5407.28 | |
37 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 3270.77 | |
38 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 6230.75 | |
39 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 762.58 | |
40 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 412.64 | |
41 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 6254.27 | |
42 | 杨家湾村农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村 | 33.02 | |
43 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 7677.69 | |
44 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 15991.76 | |
45 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 34951.95 | |
46 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 29817.56 | |
47 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 29877.11 | |
48 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 7545.64 | |
49 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 5822.51 | |
50 | 杨家湾村七组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村七组 | 2176.38 | |
51 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 17117.20 | |
52 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 45667.14 | |
53 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 16587.10 | |
54 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 19885.12 | |
55 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 2199.68 | |
56 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 30296.74 | |
57 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 8207.58 | |
58 | 杨家湾村三组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村三组 | 1406.18 | |
59 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 13706.90 | |
60 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 10140.34 | |
61 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 16474.79 | |
62 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 25495.47 | |
63 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 3531.26 | |
64 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 16029.63 | |
65 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 49550.15 | |
66 | 杨家湾村四组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村四组 | 7076.74 | |
67 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 11810.84 | |
68 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 23364.81 | |
69 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 2234.51 | |
70 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 12515.37 | |
71 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 22269.83 | |
72 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 6145.00 | |
73 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 1583.87 | |
74 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 10460.47 | |
75 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 16889.20 | |
76 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 16593.97 | |
77 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 15209.86 | |
78 | 杨家湾村五组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村五组 | 6502.61 | |
79 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 20884.36 | |
80 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 45139.87 | |
81 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 21862.05 | |
82 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 13717.33 | |
83 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 8410.25 | |
84 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 16704.21 | |
85 | 杨家湾村一组农民集体 | 集体土地所有权 | 西咸新区秦汉新城正阳街道办杨家湾村一组 | 4392.32 |
公告单位:西咸新区不动产登记局
2023年9月17日