一、地表水环境质量状况
2020年4月份,渭河、泾河、沣河达到地表水Ⅱ类,太平河达到Ⅲ类,新河达到省考目标。与去年同期相比,太平河水质有所改善,其他河流水质无明显变化。与3月份相比,沣河、太平河水质有所改善,其他河流水质无明显变化。
4月份,5个省控断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质断面4个,占80%;劣Ⅴ类1个,占20%。与去年同期相比,Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比提高了20个百分点,Ⅳ-Ⅴ类未发生变化,劣Ⅴ类下降了20个百分点。与3月份相比,Ⅰ—Ⅲ类水质断面占比提高了20个百分点,Ⅳ-Ⅴ类下降了20个百分点,劣Ⅴ类未发生变化。
2020年4月河流水质监测结果  | |||||||||||||
单位:毫克/升  | |||||||||||||
断面(点位)  | 化学需氧量  | 氨氮  | 溶解氧  | 总磷  | |||||||||
2020年4月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年4月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年4月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年4月  | 考核目标  | 达标情况  | ||
渭河  | 渭河干流出西咸  | 11  | 30  | 达标  | 0.42  | 1.5  | 达标  | 9.8  | 3  | 达标  | 0.08  | 0.3  | 达标  | 
渭河  | 泾河出西咸境  | 13  | 20  | 达标  | 0.32  | 1.0  | 达标  | 9.3  | 5  | 达标  | 0.05  | 0.2  | 达标  | 
沣河入渭河  | 13  | 20  | 达标  | 0.22  | 1.0  | 达标  | 11.6  | 5  | 达标  | 0.04  | 0.2  | 达标  | |
新河入渭河  | 28  | 40  | 达标  | 3.95  | 5  | 达标  | 5  | /  | /  | 0.48  | 0.5  | 达标  | |
太平河西咸出境  | 14  | 40  | 达标  | 0.51  | 5  | 达标  | 7.6  | /  | /  | 0.18  | 0.5  | 达标  | |
二、水源地水质监测结果
泾河新城泾阳县自来水公司水源地一季度水质常规监测指标达到《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

								
									
陕公网安备 61019602000052号