2020年1月份,渭河干流水质良好,泾河水质良好,沣河水质优,太平河轻度污染,新河重度污染。与去年同期相比,沣河和太平河水质明显改善,其他河流水质无明显变化。与2019年12月份相比,沣河和太平河水质明显改善,其他河流水质无明显变化。
1月份,5个省控断面中,Ⅰ—Ⅲ类水质断面3个,占60%;Ⅳ类1个,占20%;劣Ⅴ类1个,占20%。与去年同期相比,各类断面占比均未发生变化。与2019年12月相比,各类断面占比均未发生变化。渭河西咸出境断面水质达到Ⅲ类,沣河入渭河断面达到Ⅱ类,均优于省考目标;泾河西咸出境断面水质达到Ⅲ类,达到省控目标;太平河西咸出境断面达到Ⅳ类,明显优于省控目标;新河入渭河断面为劣Ⅴ类,达到省考目标。

 
新区断面2020年1月同比环比水质类别占比图
 
2020年1月河流水质监测结果  | |||||||||||||
单位:毫克/升  | |||||||||||||
断面(点位)  | 化学需氧量  | 氨氮  | 溶解氧  | 总磷  | |||||||||
2020年1月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年1月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年1月  | 考核目标  | 达标情况  | 2020年1月  | 考核目标  | 达标情况  | ||
渭河  | 渭河干流出西咸  | 10  | 30  | 达标  | 0.768  | 1.5  | 达标  | 7.47  | 3  | 达标  | 0.06  | 0.3  | 达标  | 
渭河  | 泾河出西咸境  | 16  | 20  | 达标  | 0.423  | 1  | 达标  | 11.3  | 5  | 达标  | 0.03  | 0.2  | 达标  | 
沣河入渭河  | 12.5  | 30  | 达标  | 0.373  | 1.5  | 达标  | 11.25  | 3  | 达标  | 0.055  | 0.3  | 达标  | |
新河入渭河  | 19  | 45  | 达标  | 4.442  | 8  | 达标  | 6.6  | /  | 达标  | 0.37  | 0.5  | 达标  | |
太平河西咸出境  | 17  | 45  | 达标  | 0.452  | 8  | 达标  | 8.09  | /  | 达标  | 0.23  | 0.5  | 达标  | |

								
									
陕公网安备 61019602000052号