西咸新区空港新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-07-086 | 9月9日 | 陕西省西咸新区 | 空港新城 | 北杜街办 | 四川航空股份有限公司西安运营基地建设项目 | 西咸新区空港新城周公大道南侧 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该企业正在生产。部分道路,山坡灰尘较大没有采取洒水喷淋等抑尘措施。没有落实建筑工地“六个百分百”要求。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |
西咸新区沣东新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-07-055 | 9月16日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西安汇创玻璃有限公司 | 中国陕西省西安市莲湖区大庆路908号 | 未安装治污设施 | 经现场检查,企业正在生产。存在问题:压胶、热熔工序无VOCs收集处理设施,废气无组织排放,车间未密闭。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-056 | 9月16日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西安龚渊宁门窗有限公司 | 中国陕西省西安市莲湖区大庆西路798号 | 未安装治污设施 | 经现场检查,企业正在生产。存在问题:1.热熔工序产生VOCs,无收集处理设施;2.切割工序产生大量粉尘,无收集处理设施;3.车间脏乱差,地面存在大量粉尘。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-074 | 9月14日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 西安市新中天轮胎翻新厂 | 中国陕西省西安市长安区G310(连天线) | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业,要求2018年10月31日前整改完成。 现场检查时,该企业正在生产,有八个轮胎翻新机和炼胶机有运行,机械上感受到明显的余温,工人刚撤离,存在问题:1.检查时该企业正在生产,未落实整改,未实行“先停后治”,2.炼胶机有运行,有废气处理设施但废气处理设施未运行,高温轮胎翻新机无废气处理设施,产生VOCs废气直接排至外环境。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-075 | 9月14日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 陕西友邦新材料科技有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区桃李路 | 未安装治污设施 | 该投诉件粉尘直接排放,气味刺鼻的情况属实,无废水排放。该公司属于混凝土外加剂生产项的企业,现场检查时,企业未生产,但生产车间内生产设备处于通电状态,车间外停放2辆载满原辅材料的货车。存在问题:1.企品为HEDP(羟基乙叉二膦酸),为剧毒化学品;2.企业2010年生产至今未报批环评手续;3.混凝土搅拌工序未配套粉尘收集处理设施,生产废气直接排放;4.反应釜工序未配套废气收集处理设施,有机废气直接排放;5.厂区内露天堆放上百个废桶。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-077 | 9月14日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 无名钢材电焊、切割、涂漆加工厂 | 中国陕西省咸阳市秦都区乘风路 | 未安装治污设施 | 现场检查时,有7个工人正在生产,有焊接和切割共6台、钢材刷漆还未干,焊接和切割机器已启动,存在问题:1.无营业执照,2焊接、切割废气处理设施;3.刷漆工艺无废气处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-079 | 9月13日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 凤翔包装印刷制品有限公司 | 中国陕西省西安市长安区新镐京路 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该公司正在生产,彩色印刷机正在运行,未安装废气处理设施,ⅤOCs废气直排。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-080 | 9月11日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西安远航测试设备有限公司 | 中国陕西省西安市未央区武警路 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“整改提升”企业,要求2018年10月31日前整改完成,存在问题:1.检查时该企业正在生产,未落实整改,未实行“先停后治”。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-084 | 9月9日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 西安信和塑业发展有限公司 | 沣东新城斗门街道鱼斗路 | 未安装治污设施 | 存在问题:1.无环保手续,2.现场检查时,发现该企业在2018年9月8日之前有生产,产品上标有生产日期:分别是9月2日、9月6日、9月7日、9月8日;3.该企业11台挤塑机未安装有机废气处理设施和除尘设施,车间地面粉尘堆积;4.厨房有台燃煤灶,检查时还有余温,旁边堆放有煤球。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-087 | 9月9日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 陕西省西安市长安区斗门街办 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产。该公司是属于当地环保部门给出的“散乱污”清单中“整改”类企业,要求2018年10月31日前整改完成,存在问题:1.检查时该企业正在生产,未落实整改,未实行“先停后治”,2.车间5台注塑机,2台挤吹机,现场有刺鼻的热熔塑料味道,无有机废气处理设施,有机废气直接排至外环境。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-090 | 9月8日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 渣土运输车陕AW0867 | 中国陕西省西安市长安区 | 渣土车覆盖不完全 | 存在问题:1.现场运砂车,未覆盖,沣河东路诗经里路段行驶,引起扬尘。车牌号:陕AW0867,2.堆场及去堆场的路面(约500米沙土路)未采取防扬尘措施,堆场未进行覆盖,面积约1000平米。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-092 | 9月7日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 陕西洛玻玻璃有限公司 | 中国陕西省西安市未央区天台八路13号 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁”企业,要求2018年10月31日前整改完成,存在问题:检查时该企业正在生产,无环保手续,未落实整改,未实行“先停后治”。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-098 | 9月5日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 王寺街办 | 陕西金积木建筑科技有限公司 | 中国陕西省西安市沣东新城王寺街办大苏村南300米 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该企业列入当地“散乱污”整改提升类,未落实“先停后治%22,要求2018年10月31日前整改完成,检查时该企业正在生产,未实行“先停后治”;2.焊接车间有工人正在进行焊接作业,车间未安装废气收集处理设施,产生的Vocs气体直接排放。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-099 | 9月5日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 王寺街办 | 陕西天利成建筑科技有限公司 | 中国陕西省西安市长安区水厂路8号 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该企业属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁或升级改造”企业,要求2018年10月31日前整改完成,未落实整改,未实行“先停后治”;2.焊接车间有废气处理设施,无废气收集设施,焊接产生的粉尘未完全收集,部分废气直接排至外环境。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-107 | 9月3日 | 陕西省西咸新区 | 沣东新城 | 建章街办 | 西安唐都纸品有限责任公司 | 中国陕西省西安市未央区建章路129号 | 未落实VOCs整治要求 | 检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.2014年12月30日通过西安市环境保护局沣渭新区批复,项目竣工环境保护正在处理中;2.热熔胶工艺未配套安装VOCs处理设备,VOCs废气未经处理直接排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月20日 |
西咸新区秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-07-071 | 9月16日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 咸阳宏泰压力容器制造有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区朝阳五路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该公司正在生产,现在正在焊接作业,不在喷漆作业。主要问题:1.焊接过程未使用废气处理设施进行收集处理;2.现场有刷漆痕迹,油漆桶内油漆未干,未配套建设废气处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-073 | 9月15日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街办 | 陕西正达电气有限责任公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区沣泾大道 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该公司正在生产,主要问题:1.该公司南侧车间还有部分手工刷涂环氧树脂和烘干工段,产生的废气未经处理无组织排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-081 | 9月10日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 咸阳合丰机械制造有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城街道办石桥村口路东 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该公司正在生产,工人正在进行焊接,焊接工段配套建设焊接烟尘处理设施,主要问题:1.部分焊接点位未用焊接烟尘处理设施进行收集处理;2.车间内焊接操作点位较多,车间内烟气弥漫,并通过排风扇直排外环境。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-082 | 9月10日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 陕西环洁塑模有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城金旭路27号(陕西光兆实业有限公司院内) | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该企业被列入秦汉新城“散乱污”整治清单(第372项),为升级改造类,要求完成时间8月16日。现场检查时,该企业注塑工段正在生产,其余工段不在生产。存在问题:1.搅拌工序加原料及色粉搅拌过程中产生粉尘未配套废气处理设施;2.注塑工序活性炭吸附处理设施不合理(设施容量小、未预留更换口)。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-083 | 9月10日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 陕西光兆实业有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区金旭大道29号 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该公司正在生产,现场正在焊接,但不在喷漆作业。主要问题:1.车间内有多台焊机,未配套焊接烟尘处理设施;2.现场不在喷漆,但有喷漆痕迹,喷枪中有油漆,试验发现可以正常使用,未配套建设废气处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-085 | 9月9日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 南位镇 | 陈王一村三组无名管件预制厂 | 中国陕西省咸阳市兴平市陈王一村 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该单位列入西咸新区秦汉新城“散乱污”企业名单,序号为48,为取缔类,完成时间应为9月5日。现场检查时,该单位不在生产。主要问题:1.未按时限完成两断三清,具备随时恢复生产能力。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-088 | 9月9日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街办 | 陕西鑫达印务有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区X324 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该公司印刷工段不在生产,制袋机正在运行。主要问题:1.未按照“先停后治”要求彻底开展整治。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-089 | 9月8日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街办 | 西安新竹防务科技有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区天工二路 | 排污口不规范 | 现场检查时,该公司不在生产,但近期在生产,不在进行喷漆,正在进行喷漆房的建设。主要问题:1.该公司生产过程有焊接烟气产生,采用移动式烟尘净化装置处理后无组织排放,未按照环评批复要求处理后通过20米高排气筒有组织排放。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-091 | 9月7日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街办 | 陕西佳莲房地产开发有限公司 | 中国陕西省咸阳市渭城区兰池大道(佳莲学院里三期项目) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该建设项目正在施工,主要问题:1.场内非作业区未用防尘网覆盖到位。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-096 | 9月6日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街办 | 陕西德荣新材料科技有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该公司不在生产,主要问题:1.该公司未取得环保审批手续擅自开工建设了汽车塑料件生产项目;2.注塑机有voc气体产生,注塑工段未安装voc废气处理设施;3.车间内有少量产品(生产设备试机产生)。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-102 | 9月4日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街办 | 咸阳秦龙华源石化有限责任公司 | 西兰路双照村312国道 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查时,该加油站正在经营,存在问题:加油枪未安装油气回收装置。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-103 | 9月4日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街办 | 咸阳科泰塑胶有限公司 | 西咸新区秦汉新城双照镇大王村 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,科泰塑胶不在生产,存在问题:根据西咸新区“铁腕治霾.保卫蓝天”专项方案(陕西咸办发〔2018〕79号)文件,该企业属于当地取缔类“散乱污”,完成时间为8月30日,检查发现企业部分生产设备尚未完全拆除到位。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-104 | 9月4日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街办 | 西兰路(陕西千鼎混凝土有限公司)东无名碎石堆场 | 秦汉新城西兰路与高干渠什字以东 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现,该碎石堆场不在生产,存在问题:1.沙石物料露天堆放,无围挡,仅部分用防尘网覆盖,未采取有效防治扬尘措施,厂区内地面粉尘较多。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-108 | 9月3日 | 陕西省西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 咸阳际华新三零印染有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路 | 未安装治污设施 | 现场检查时该企业正在生产,发现问题:1.烧毛工段未按照排污许可证要求安装袋式除尘设施;2.定型工段废气未按照排污许可证要求建设定型机废气吸附处理设施;3.整理工段未按照排污许可证要求安装废气吸附处理设施;4.染色工段未按照排污许可证要求安装废气吸附处理设施,VOCs无组织排放;5.污水处理站格栅未按照环评要求进行密闭;6.印染项目无环评审批手续;7.未按照排污许可证要求开展自行监测;8.危废管理不规范,少量露天堆放。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
西咸新区沣西新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-07-072 | 9月16日 | 陕西省西咸新区 | 沣西新城 | 大王镇 | 沣西新城通兴广告建筑通信材料厂 | 中国陕西省西安市户县G310(连天线) | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该公司是属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“升级改造”企业,要求2018年10月31日前整改完成,存在问题:1.检查时该企业正在生产,未落实整改,未实行“先停后治”,注塑成型机和混合机在运行,机器和成品有明显温度2.注塑成型车间无收集设施,产生VOCs气体直排,原料混合车间的除尘设施未运行。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-078 | 9月14日 | 陕西省西咸新区 | 沣西新城 | 大王镇 | 咸阳盐旗华阳建材有限公司 | 中国陕西省西安市户县X215 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经与投诉人联系后,信访编号071535与071536反映的是同一个公司,投诉人反映的地点有一家公司,名为咸阳盐旗华阳建材有限公司,属于当地给出的“2018年大气污染防治强化督查工作台帐/任务清单”中“搬迁或升级改造”企业,要求2018年10月31日前整改完成。 反映的问题部分属实,该公司生产机制玻镁聚苯颗粒板,现场检查该公司未生产,板材切割机和搅拌机分别安装有脉冲布袋吸尘过滤器,提供了9月份至今的电费收据,共用电量150千瓦时。 具体问题如下:1.公司厂门对面有一个生活垃圾堆放点;2.厂区南侧有清洗路面的废水;3.生产废料部分露天堆放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-095 | 9月6日 | 陕西省西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街办 | 安博(西咸新区)仓储有限公司工地 | 中国陕西省西咸新区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 安博(西咸新区)仓储有限公司工地正在施工,现场检查时,工地未落实“六个百分百”要求,工地外出水泥路面大量车辆经过洒落泥土,看洒落泥土痕迹明显是工地车辆外出时未经冲洗干净直接驶出工地。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |
西咸新区泾河新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-07-076 | 9月14日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 陕西东铭建材有限公司 | 西咸新区泾河新城高庄镇 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时该企业正在生产,1.料仓没有封闭,工业粉尘无组织排放,2.厂区道路没有硬化容易形成扬尘3.除尘器没有布袋更换记录台账,4.球磨机上要求安装两台脉冲除尘器,只安装了一台。 | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-093 | 9月6日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 黄冈学府城 | 泾河湾路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该工地正在施工,1.大量黄土裸露没有覆盖,没有落实工地施工“六个百分百”标准要求。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-094 | 9月6日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 商业配套区二期项目工地 | 泾阳县高庄镇芦家村 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时该工地正在施工,现场发现有大量裸露黄土没有覆盖,没有落实工地场尘治理“六个百分百”标准。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-097 | 9月6日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 陕西建工泾渭钢结构有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,1.焊接工段正在作业,移动式烟尘收集器没有使用,焊接烟尘无组织排放。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-100 | 9月5日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西波士特实业有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产。挤塑生产线未安装废气回收设施,工业废气无组织排放。 | 要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-101 | 9月5日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西泾河石羊食品有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时,该企业正在生产。1.屠宰车间及待宰棚未密闭,周边恶臭气味刺鼻,废气无组织排放;2.原两蒸吨燃煤锅炉已拆除,现安装一台1.7蒸吨天然气锅炉,低氮燃烧器正准备安装。 | 调查核实,责令整改。 | 10月20日 |
SX(陕西)-07-105 | 9月3日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 陕西金铝新型材料有限公司 | 中国陕西省咸阳市泾阳县 | 工业粉尘无组织排放 | 检查时该企业正在生产,抛光工序产生的工艺粉尘未能有效收集,移动式烟尘净化器距离较远。 | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月30日 |
SX(陕西)-07-106 | 9月3日 | 陕西省西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 陕西西玛泰电机有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城崇文镇北丈村 | 治污设施不正常运行 | 浸漆工艺冷凝器未连接冷凝水,冷凝效果不好,无法回收废气中的有机溶剂。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 10月20日 |

陕公网安备 61019602000052号