陕西省西咸新区空港新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-06-084 | 9月1日 | 陕西省西咸新区 | 空港新城 | 北杜镇 | 咸阳鑫沣包装印务有限公司 | 陕西省西咸新区空港新城北杜镇西刘村 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时企业正在生产,发现以下问题:油墨印刷机正在运行,配套VOCs废气收集处理设施未运行,VOCs废气未经处理直接排放。询问企业负责人得知,该企业油墨印刷机今日上午8时开机,因管理不当导致今日上午被督查时,废气收集治理设施未开机,废气直接无组织排放。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-107 | 9月1日 | 陕西省西咸新区 | 空港新城 | 底张街办 | 咸阳大成禽业有限公司 | 陕西省西咸新区空港新城底张街道办殷付村东侧 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该企业饲料加工车间正在生产,发现以下问题:原料石粉等材料添加、粉碎、拌合环节产生的粉尘未有效收集,无组织排放严重。 | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月15日 |
陕西省西咸新区沣东新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-06-090 | 9月1日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 斗门街办 | 陕西亿尔达建材有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城斗门街办小兆村8号 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时未生产,发现问题:1.混凝土废料堆放在料仓外,堆场未完全覆盖,倾倒废料时抛洒到地面的废料未及时清理,风干后极易产生扬尘;2.部分物料输送皮带未完全密闭。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-091 | 8月31日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 西咸新区派特制漆有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城企业路3号 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时企业未生产,该企业从事油漆调配、灌装,发现问题:1.该企业属于散乱污企业,未落实先停后治,有近期生产的痕迹,8月28日有产品产出;2.未配套VOCs废气收集处理设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-092 | 8月24日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 陕西金奇机械电器制造有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城凤栖路14号 | 未安装治污设施 | 现场检查时企业正在生产,发现问题:1.焊接工艺未按照现状环境影响评估报告要求,安装焊烟净化设施;2.砂轮房仅安装塑料软门帘,不能完全密闭,砂轮粉尘用无动力简易装置收集,收集效果较差,存在粉尘无组织排放。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-093 | 8月26日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城沣东街道统一路1号 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.配料环节除尘器未开启,集气罩位置设置不合理,化学原料粉尘无组织排放严重;2.2号终炼线废气处理设施的喷淋塔水箱内无水,涉嫌废气处理设施不正常运行;3.燃煤锅炉在线监控历史数据中6月17日、6月18日、7月8日、7月16日日均数据超标。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-094 | 8月24日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 西安技师学院 | 沣东新城世纪大道东段西电高压套管有限公司东侧 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时该校南侧原操场处工地,土方施工处于停工状态,有近3000平方米的裸土未覆盖,场地未设置其他防扬尘设备,易产生扬尘污染。 | 进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-095 | 8月24日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 西安西电高压套管有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城世纪大道东段009号 | 未安装治污设施 | 现场检查时该企业正在生产,发现以下问题:1.散热器焊接工序多处焊接工位未按要求配套使用焊接烟尘处理设备;2.淋漆工段采用简易隔断,大量VOCs气体无组织排放,刺激性气味严重;3.天然气锅炉及烘干房未按要求安装低氮燃烧装置。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-096 | 8月30日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 建章街办 | 陕西腾丰塑胶科技发展有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城建章街道六村堡东贺工业园 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 检查时该企业未生产,发现以下问题:该企业为“散乱污”取缔类企业,未落实“两断三清”,现场检查时发现生产痕迹。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-097 | 8月29日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 西安长兴再生资源回收有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥街道天台六路4号 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时该公司正在生产,该公司为“散乱污”取缔企业,要求在10月31日前取缔,未落实先停后治,正在从事废铁露天切割,无任何大气污染防治设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-098 | 8月28日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 三桥街办 | 中车西安车辆有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥镇 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时该企业正在生产,发现以下问题:1.车体喷漆干燥工段门未关,所安装的VOCs废气收集处理设施未运行,喷漆干燥间底部废气收集口无风感(纸屑未动),VOCs无组织排放;2.焊接车间大部分工位未配套焊接烟尘处理设施;3.大气监测点位和频次低于要求;4.客抛车间抛丸机遮阳帘部分破损,影响粉尘收集效果,抛丸粉尘外溢,车间外有一处存放钢结构的区域有露天喷漆痕迹;5.天然气锅炉排气筒高度低于15米,未按要求实施低氮改造。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-099 | 8月21日 | 西咸新区 | 沣东新城 | 沣东街办 | 咸阳联兴建材工贸有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城沣东镇北槐村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时混凝土搅拌站未生产,发现问题:1.一辆绿色的运输粉状砂石车辆出厂未进行冲洗、未覆盖;2.半封闭料仓南侧有一约1万平米的露天堆场,地面未硬化,黄沙,粉煤灰等原料露天堆放,超过85%面积未按照环评批复要求用防尘网覆盖,易引起扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月15日 |
陕西省西咸新区秦汉新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-06-108 | 8月31日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 双照街办 | 咸阳远东投资有限公司北源新城分公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城双照街道办李都村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该商混企业正在生产,发现以下问题:1.厂区北侧有一约4000平方米的露天堆场,原料沙石未覆盖,无水喷淋等防扬尘设施;2.西侧料仓与露天堆场间露天堆放大量粉未状废料,周围墙面及地面扬尘污染严重;3.西侧混凝土生产线的物料传送皮带未按要求密闭。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-109 | 9月2日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段 | 工业粉尘无组织排放 | 该企业60万吨/年煤制甲醇项目处于生产阶段,现场检查发现以下问题:1.原煤破碎环节,粉尘无组织排放严重,原煤破碎房外地面煤粉尘淤积,破碎房冲洗地面的含煤尘的废水直接进入外面草地,风干后易扬尘;2.气化炉灰露天堆放,临时采用塑料网遮盖,无有效防扬散措施;3.副产品硫酸铵包装车间未配套建设使用粉尘收集设施,车间粉尘无组织排放。 | 安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-110 | 8月29日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 陕西新南方石油发展有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路北段3号 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.未经环保审批,违规建设使用一台3吨的导热油炉,未配套建设废气冶理设施;2.台帐显示柴油日使用量每日约2吨,年消耗约600吨,远高于环评中每年10吨用量;3.原料及产品分析室含二恶英VOCs废气未经治理,废气直排;4.擅自简化改性沥青废气处理工艺,含二恶英、VOCs废气,仅用活性炭纤维吸附,;5.部分储罐呼吸阀废气未收集处置,直接外排。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-111 | 8月27日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 咸阳聚力石油机械制造有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路渭城街办东200米 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.未经环保审批,擅自建设使用磷化工艺;2.磷化工艺配套的简易废气收集处理装置破旧,工艺废气仅利用一台鼓风扇收集,且连接处未做固定。同时检查发现,该车间西侧窗户处违规安装一鼓风扇,强制换风,致使磷化工艺加工过程废气难以有效收集处置。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-112 | 8月24日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 渭城街办 | 咸阳石油化工有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城金旭大道1号 | 未安装治污设施 | 现场检查发现该公司10万吨/年甲醇项目正在生产,发现以下问题:1.未能提供甲醇灌装过程大气污染防治手续;2.产品甲醇装车过程所使用的鹤管装置未配套安装动力抽气装置,挥发性甲醇产品装车产生的蒸汽难以有效收集;3.投产至今未能提供甲醇废气收集处理后废活性炭产生台帐,涉嫌未正常使用。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-117 | 8月21日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 正阳街办 | 西咸新区远大防腐保温有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办许赵村四组 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时企业未生产,但车间注塑设备有余温,发现问题:1.环评批复包含熔融挤出和注塑发泡工序,2018年4月委托第三方公司编制环境影响报告表变更说明,承诺不再建设注塑发泡工序及其治污设施,故2018年8月组织的验收不包括注塑发泡工序,但现场检查时发现注塑发泡工序已建成,并有生产迹象、有产品产出,未配套建设废气处理设施;2.熔融挤出工序的VOCs废气,按环评要求需经集气罩收集后经低温等离子+uv光氧一体净化装置处理,但现场检查时未见低温等离子设备,且部分集气罩安装位置不合理,无法有效收集废气。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-118 | 8月27日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街办 | 苏火箭门窗加工 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办石羊庙村 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.该公司为“散乱污”取缔企业,8月13日取缔验收后恢复生产,检查时发现该企业仍在生产;2.加工时铝合金切割工序粉尘无收集处理设施,粉尘无组织排放。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-119 | 8月21日 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 周陵街办 | 陕西凝远新材料科技股份有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城周陵新兴产业园区天工二路东段9号 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时该企业正在生产,发现以下问题:1.北厂区东南侧有一废料堆场及一土地平整后土堆,未覆盖面积约60%,表层浮尘平均厚度约5厘米,易产生扬尘;2.南厂区办公楼东侧土建地块裸土未覆盖面积约50%;3.企业北厂区西北角未经环保审批,建有一台粉碎机用于粉碎其不合格产品,配套安装的除尘器未有效除尘,周围设施及所在车间外地面有明显积尘;4.该公司约20吨待粉碎不合格加气砼砌块露天堆放于北厂区西北角厂区道路,所在区域地面已出现白色粉尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月15日 |
陕西省西咸新区沣西新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-06-086 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 大王镇 | 西咸新区成泰建材有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇大王东村咸户路中段 | 未安装治污设施 | 现场检查时企业未生产。发现问题:1.查看该单位视频监控发现,该企业生产至2018年8月24日;2.未按环评审批要求,在混料、切割工序安装粉尘收集罩及布袋除尘器;3.PVC管挤出工序尚未安装VOCs废气治理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-087 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街办 | 陕西岳霆建设工程有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城钓台街办和兴堡村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时未生产,发电机处于运转中。厂门口堆场大量黄砂大部分未覆盖,易产生扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-088 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街办 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城创业路以南 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.VOCs气体收集装置集气罩与加热挤出工序设备设置高度(大于100cm)及位置不合理,VOCs废气难以有效收集;2.生产车间对流通风,门窗全开,VOCs气体难以收集;3.VOCs废气管道未按要求密封,影响废气收集。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-089 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 钓台街办 | 咸阳辉煌电子磁性材料研究所 | 陕西省西咸新区沣西新城咸户路钓台工业区 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业磁环项目正在生产,粉末涂层项目生产至8月23日,发现以下问题:1.环氧树脂内粉末,涂层工艺在加热后的磁环上喷环氧树脂粉末,在磁环表面形成绝缘层,主要设备未安装粉尘及VOCs收集处理设施。其工艺为:环氧树脂-熔融-粉碎-喷粉-固化,该工艺无环保审批手续;2.熔融固化工段未安装VOCs收集处理设施,粉碎工段除尘器排气筒高度不足15米。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-100 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 高桥街办 | 西安泰锋电器设备厂 | 陕西省西咸新区沣西新城高桥街道曹坊村 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时企业正在生产,从事钢材制品加工,发现以下问题:1.焊接废气直接排放,未安装治污设施;2.金加工车间润滑油滴漏严重,属于散乱污整改类,未按要求先停后治。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-101 | 8月25日 | 西咸新区 | 沣西新城 | 高桥街办 | 西安市泰鑫编织袋厂 | 中国陕西省西咸新区沣西新城高桥街道 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时发现,该企业正在生产,发现以下问题:1.所从事的塑料编织袋项目已被列入散乱污取缔名单,现场检查时正从事废旧塑料粉碎造粒生产;2.生产工艺加热造粒工段无VOCs收集处理设施,废气直排。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
陕西省西咸新区泾河新城督办问题清单
编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
SX(陕西)-06-085 | 8月22日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 陕西重型机械制造有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城崇文镇北丈村 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时该企业铆焊车间正在生产。发现以下问题:1.企业2016年1月生产至今,环境污染防治设施至今未通过环保验收;2.抛丸工序配套的粉尘收集设施不正常运行,除尘器多处阀门未密封,致使粉尘未能有效收集,设施地面粉尘存在淤积现象;3.部分待喷漆产品长度大于所建喷漆房长度,厂区办公楼东侧南北向道路及公司精整车间北、公厕东,地面有露天刷漆现象;4.危险废物(废弃油漆桶)随意露天堆放于公司抛丸车间东侧空地。 | 调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-103 | 8月29日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西虹瑞化工科技有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,发现以下问题:1.建筑涂料灌装、调漆未配套安装使用废气收集处理设施,生产过程产生的废气直排;2.工业漆车间灌装工位与废气收集装置之间距离较大(收集装置距地面高度超过1.7米),VOCs废气收集效果较差,气味刺鼻;3.混料拌合车间未安装使用粉尘收集没施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-104 | 8月29日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 崇文镇 | 陕西三秦机械有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城工业密集区三河路 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,该企业未生产,发现以下问题:企业为“散乱污”整改类,新配套废气治理设备正在安装。未严格落实先停后治,现场发现生产痕迹。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-105 | 8月29日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 陕西华纳家具有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇王家堡村东1号院 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时发现以下问题:“散乱污”整改未完成,未落实先停后治擅自生产,有生产痕迹和生产记录。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-106 | 8月29日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西永乐有色金属制造有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园 | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业正在生产,燃煤锅炉已拆除,发现以下问题:1.浇铸车间无废气污染治理设施,工业粉尘和铝蒸气无组织排放;2.废砂芯堆放在厂区西侧空地上,未采取防扬尘措施。 | 按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-113 | 8月22日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西美佳佳塑业有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐村泾永路东段东辰机械厂院内 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时企业正在生产,发现问题:1.塑料桶生产项目没有办理环保审批手续,列入取缔类散乱污企业名单,但仍在生产;2.废气治理设施进场但未安装。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-114 | 8月22日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西嘉腾塑业有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南街 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时该企业正在生产,发现以下问题:1.该公司无环评手续;2.该公司生产环节有有机废气产生,却无废气治理设施;3.嘉腾防冻液生产线已列入“散乱污”取缔名单,要求2018年8月24日内完成取缔,现场检查发现仍在生产。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-102 | 8月29日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 高庄镇 | 陕西圣博德装饰材料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇王家堡村东2号院—1 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时该企业未生产,发现以下问题:该企业属于“散乱污”整改类企业,在未完成整改情况下,擅自生产,发现了生产迹象。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 9月15日 |
SX(陕西)-06-115 | 8月22日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西铝幕新材料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐工业密集区 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时该企业正在生产,发现以下问题:喷漆室未按环评报告要求密闭,喷漆室大门开敞,室外墙壁、地面漆迹及油漆气味较明显,喷漆产生的有机挥发性废气(VOCs)存在无组织排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 9月25日 |
SX(陕西)-06-116 | 8月22日 | 西咸新区 | 泾河新城 | 永乐镇 | 陕西晴空防水材料工程有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城泾永路17号 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时该企业正在生产,东北侧建有一条自粘卷材生产线,无环评审批手续,未安装VOCs收集处理设施,该卷材生产线车间顶部设有通风天窗,未能密闭,废气未经处理直接排放。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。 | 9月25日 |

陕公网安备 61019602000052号