一、西咸新区环境空气质量状况
2018年5月,西咸新区环境空气质量综合指数为5.71,同比下降2.1%;优良天数为18天,重污染天数为0天,PM10平均浓度为118微克/立方米;PM2.5平均浓度为47微克/立方米;SO2平均浓度为12微克/立方米;NO2平均浓度为43微克/立方米;CO平均浓度为1.0毫克/立方米;臭氧平均浓度为184微克/立方米。
二、各新城环境空气质量状况
各新城环境空气质量由好到差依次是空港新城、秦汉新城、泾河新城、沣西新城、沣东新城。
2018年5月关各新城空气质量状况统计表
新城 | PM10均值 (微克/立方米) | PM2.5均值 (微克/立方米) | SO2均值 (微克/立方米) | NO2均值 (微克/立方米) | CO第95百分位浓度 (毫克/立方米) | O3第90百分位浓度 (微克/立方米) | 优良天数 (天) | 重度及以上污染天数(天) | 空气质量 综合指数 |
空港新城 | 107 | 47 | 14 | 36 | 1.0 | 195 | 16 | 0 | 5.47 |
沣东新城 | 125 | 49 | 9 | 57 | 1.0 | 192 | 13 | 0 | 6.21 |
秦汉新城 | 125 | 43 | 13 | 40 | 1.1 | 167 | 19 | 0 | 5.56 |
沣西新城 | 118 | 47 | 12 | 50 | 1.0 | 197 | 15 | 0 | 5.96 |
泾河新城 | 114 | 52 | 11 | 40 | 1.2 | 180 | 20 | 0 | 5.72 |

陕公网安备 61019602000052号