关于西咸新区2017年8月份及1-8月份
环境空气质量状况的通报
各新城(园办)环保局、治污降霾办:
现将西咸新区2017年8月份及1-8份月环境空气质量状况通报如下:
一、2017年8月份空气质量状况
8月份,西咸新区空气质量综合指数5.49,同比上升22.5%,空气质量变差。优良天数18天,同比减少9天。可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为90微克/立方米,同比上升5.9%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为45微克/立方米,同比上升4.7%。
8月份,全省各市(区)空气质量综合指数由好到差依次是安康、商洛、汉中、宝鸡、榆林、铜川、杨凌、延安、渭南、西安、韩城、咸阳、西咸,西咸位列第13位。优良天数从多到少依次是安康、商洛、延安、汉中、铜川、榆林、宝鸡、杨凌、西咸、西安、咸阳、韩城、渭南,西咸位列第9位。
8月份,各新城空气质量综合指数由好到差依次是秦汉(4.42)、沣西(4.77)、沣东(5.45)、泾河(6.20)、空港(6.42)。其中,空港、泾河、沣东新城位于关中地区67个县区空气质量较差的十个县区之列。优良天数从多到少依次是沣西(19天)、空港(18天)、沣东(18天)、秦汉(17天)、泾河(15天)。
二、2017年1-8月份空气质量状况
1-8月份,西咸新区空气质量综合指数7.19,同比下降1.4%,空气质量变好。优良天数106天,同比减少8天。可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为133微克/立方米,同比下降5.7%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为73微克/立方米,同比持平。
1-8月份,全省各市(区)空气质量综合指数由好到差依次是商洛、安康、榆林、汉中、铜川、宝鸡、杨凌、延安、韩城、西咸、渭南、西安、咸阳,西咸位列第10位。优良天数从多到少依次是商洛、安康、延安、汉中、榆林、宝鸡、铜川、杨凌、韩城、西安、西咸、渭南、咸阳,西咸位列第11位。
1-8月份,新区各新城空气质量综合指数由好到差依次是泾河(6.72)、空港(6.85)、秦汉(6.88)、沣西(7.59)、沣东(8.45),其中沣东位于关中地区67个县区中空气质量较差的十个县区之列;优良天数从多到少依次是空港(135天)、秦汉(117天)、沣西(117天)、泾河(107天)、沣东(77天)。
三、主要数据
2017年8月新区及各新城空气质量主要指标同比 | |||||
城市 | 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 同期对比 | |
西咸 | 综合指数 | 4.48 | 5.49 | 变差 | 上升22.5% |
优良天数 | 27 | 18 | 变差 | 减少9天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入颗粒物(PM10) | 85 | 90 | 变差 | 上升5.9% | |
细颗粒物(PM2.5) | 43 | 45 | 变差 | 上升4.7% | |
二氧化硫(SO2) | 11 | 12 | 变差 | 上升9.1% | |
二氧化氮(NO2) | 21 | 37 | 变差 | 上升76.2% | |
一氧化碳(CO) | 1.3 | 1 | 变好 | 下降23.1% | |
臭氧(O3) | 161 | 247 | 变差 | 上升53.4% | |
空港 | 综合指数 | 4.32 | 6.42 | 变差 | 上升48.6% |
优良天数 | 25 | 18 | 变差 | 减少7天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入颗粒物(PM10) | 76 | 100 | 变差 | 上升31.6% | |
细颗粒物(PM2.5) | 44 | 63 | 变差 | 上升43.2% | |
二氧化硫(SO2) | 17 | 12 | 变好 | 下降29.4% | |
二氧化氮(NO2) | 21 | 47 | 变差 | 上升123.8% | |
一氧化碳(CO) | 1.8 | 1.1 | 变好 | 下降38.9% | |
臭氧(O3) | 115 | 247 | 变差 | 上升114.8% | |
城市 | 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 同期对比 | |
沣东 | 综合指数 | 5 | 5.45 | 变好 | 上升9.0% |
优良天数 | 30 | 18 | 变差 | 减少12天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 2 | 变差 | 增加2天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 103 | 84 | 变好 | 下降18.4% | |
细颗粒物(PM2.5) | 46 | 40 | 变好 | 下降13.0% | |
二氧化硫(SO2) | 13 | 14 | 变差 | 上升7.7% | |
二氧化氮(NO2) | 30 | 46 | 变差 | 上升53.3% | |
一氧化碳(CO) | 1.2 | 1.2 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 151 | 229 | 变差 | 上升51.7% | |
秦汉 | 综合指数 | 4.23 | 4.42 | 变差 | 上升4.5% |
优良天数 | 28 | 17 | 变差 | 减少11天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 2 | 变差 | 增加2天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 85 | 74 | 变好 | 下降12.9% | |
细颗粒物(PM2.5) | 44 | 34 | 变好 | 下降22.7% | |
二氧化硫(SO2) | 13 | 7 | 变好 | 下降46.2% | |
二氧化氮(NO2) | 19 | 18 | 变好 | 下降5.3% | |
一氧化碳(CO) | 1.4 | 1.1 | 变好 | 下降21.4% | |
臭氧(O3) | 114 | 246 | 变差 | 上升115.8% | |
城市 | 主要指标 | 2016年 8月 | 2017年 8月 | 同期对比 | |
沣西 | 综合指数 | 4.34 | 4.77 | 变差 | 上升9.9% |
优良天数 | 14 | 19 | 变差 | 增加5天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入颗粒物(PM10) | 82 | 67 | 变好 | 下降18.3% | |
细颗粒物(PM2.5) | 39 | 33 | 变好 | 下降15.4% | |
二氧化硫(SO2) | 8 | 10 | 变差 | 上升25.0% | |
二氧化氮(NO2) | 27 | 41 | 变差 | 上升51.95 | |
一氧化碳(CO) | 1.4 | 1 | 变好 | 下降28.6% | |
臭氧(O3) | 144 | 229 | 变差 | 上升59.0% | |
泾河 | 综合指数 | 3.81 | 6.2 | 变差 | 上升62.7% |
优良天数 | 29 | 15 | 变差 | 减少14天 | |
重度及以上污染天数 | 0 | 0 | 持平 | / | |
可吸入颗粒物(PM10) | 80 | 126 | 变差 | 上升57.5% | |
细颗粒物(PM2.5) | 44 | 56 | 变差 | 上升27.3% | |
二氧化硫(SO2) | 6 | 16 | 变差 | 上升166.7% | |
二氧化氮(NO2) | 10 | 32 | 变差 | 上升220.0% | |
一氧化碳(CO) | 0.7 | 0.7 | 持平 | / | |
臭氧(O3) | 140 | 250 | 变差 | 上升78.6% |
2017年1-8月新区及各新城空气质量主要指标同比 | |||||
城市 | 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 同期对比 | |
西咸 | 综合指数 | 7.29 | 7.19 | 变好 | 下降1.4% |
优良天数 | 114 | 106 | 变差 | 减少8天 | |
重度及以上污染天数 | 25 | 28 | 变差 | 增加3天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 141 | 133 | 变好 | 下降5.7% | |
细颗粒物(PM2.5) | 73 | 73 | 持平 | / | |
二氧化硫(SO2) | 20 | 17 | 变好 | 下降15.0% | |
二氧化氮(NO2) | 37 | 43 | 变差 | 上升16.2% | |
一氧化碳(CO) | 2.8 | 2.1 | 变好 | 下降25.0% | |
臭氧(O3) | 197 | 211 | 变差 | 上升7.1% | |
空港
| 综合指数 | 6.52 | 6.85 | 变差 | 上升5.1% |
优良天数 | 139 | 135 | 变差 | 减少4天 | |
重度及以上污染天数 | 22 | 22 | 持平 | / | |
可吸入颗粒物(PM10) | 121 | 112 | 变好 | 下降7.4% | |
细颗粒物(PM2.5) | 65 | 66 | 变差 | 上升1.5% | |
二氧化硫(SO2) | 23 | 18 | 变好 | 下降21.7% | |
二氧化氮(NO2) | 32 | 41 | 变差 | 上升28.1% | |
一氧化碳(CO) | 2.5 | 2 | 变好 | 下降20.0% | |
臭氧(O3) | 177 | 247 | 变差 | 上升39.5% | |
城市 | 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 同期对比 | |
沣东 | 综合指数 | 8.28 | 8.45 | 变差 | 上升2.1% |
优良天数 | 122 | 77 | 变差 | 减少45天 | |
重度及以上污染天数 | 34 | 40 | 变差 | 增加6天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 156.7 | 153 | 变好 | 下降2.4% | |
细颗粒物(PM2.5) | 77.7 | 88 | 变差 | 上升13.3% | |
二氧化硫(SO2) | 24.7 | 23 | 变好 | 下降6.9% | |
二氧化氮(NO2) | 43 | 56 | 变差 | 上升30.2% | |
一氧化碳(CO) | 4.4 | 2.6 | 变好 | 下降40.9% | |
臭氧(O3) | 198 | 211 | 变差 | 上升6.6% | |
秦汉 | 综合指数 | 7.44 | 6.88 | 变好 | 下降7.5% |
优良天数 | 125 | 117 | 变差 | 减少8天 | |
重度及以上污染天数 | 18 | 27 | 变差 | 增加9天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 137 | 130 | 变好 | 下降5.1% | |
细颗粒物(PM2.5) | 72 | 66 | 变好 | 下降8.3% | |
二氧化硫(SO2) | 23 | 18 | 变好 | 下降21.75 | |
二氧化氮(NO2) | 35 | 39 | 变差 | 上升11.4% | |
一氧化碳(CO) | 3.8 | 2 | 变好 | 下降47.4% | |
臭氧(O3) | 198 | 216 | 变差 | 上升9.1% | |
城市 | 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 同期对比 | |
沣西
| 综合指数 | 7.33 | 7.59 | 变差 | 上升3.5% |
优良天数 | 98 | 117 | 变好 | 增加19天 | |
重度及以上污染天数 | 25 | 33 | 变差 | 增加8天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 140 | 132 | 变好 | 下降5.7% | |
细颗粒物(PM2.5) | 72 | 76 | 变差 | 上升5.6% | |
二氧化硫(SO2) | 20 | 15 | 变好 | 下降25.0% | |
二氧化氮(NO2) | 38 | 53 | 变差 | 上升39.5% | |
一氧化碳(CO) | 2.8 | 2.6 | 变好 | 下降7.1% | |
臭氧(O3) | 204 | 209 | 变差 | 上升2.5% | |
泾河 | 综合指数 | 6.5 | 6.72 | 变差 | 上升3.4% |
优良天数 | 121 | 107 | 变差 | 减少14天 | |
重度及以上污染天数 | 23 | 28 | 变差 | 增加5天 | |
可吸入颗粒物(PM10) | 120 | 138 | 变差 | 上升15.0% | |
细颗粒物(PM2.5) | 76 | 69 | 变好 | 下降9.2% | |
二氧化硫(SO2) | 12 | 13 | 变差 | 上升8.3% | |
二氧化氮(NO2) | 22 | 26 | 变差 | 上升18.2% | |
一氧化碳(CO) | 2.6 | 1.4 | 变好 | 下降46.2% | |
臭氧(O3) | 196 | 250 | 变差 | 上升27.6% |
备注:综合指数为无量纲指数,优良天数、重度及以上污染天数单位为天,PM10、PM2.5、SO2、NO2和臭氧单位为微克/立方米,一氧化碳(CO) 单位为毫克/立方米。
【说明】
1.《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中六项污染物浓度限值如下表所示:
环境空气污染物基本项目浓度限值
污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | |
一级 | 二级 | |||
可吸入颗粒物 (PM10) | 年平均 | 40 | 70 | 微克/立方米 |
24小时平均 | 50 | 150 | ||
细颗粒物 (PM2.5) | 年平均 | 15 | 35 | |
24小时平均 | 35 | 75 | ||
二氧化硫 (SO2) | 年平均 | 20 | 60 | |
24小时平均 | 50 | 150 | ||
二氧化氮 (NO2) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小时平均 | 80 | 80 | ||
一氧化碳 (CO) | 24小时平均 | 4 | 4 | 毫克/立方米 |
1小时平均 | 10 | 10 | ||
臭氧 (O3) | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | 微克/立方米 |
1小时平均 | 160 | 200 |
2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,它综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程度越重。计算方法为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物浓度值分别与其对应的年均值二级标准相除的商(CO为日均浓度的第95百分位与日均浓度二级标准相除,O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位与日最大8小时平均浓度二级标准相除),相加所得之和。
陕西省西咸新区环境保护局
2017年9月18日