2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)
表1 单位:万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 5,057.28 | 1,962.39 | 239.88 | 2,855.01 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,203.71 | 1,561.43 | 239. 13 | 403. 15 | |
3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5 | 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 2, 138.41 | 1,561.43 | 239. 13 | 337.85 | |
6 | 2010301 | 行政运行 | 1,280.21 | 1,041.08 | 239. 13 | 0.00 | |
7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 337.85 | 0.00 | 0.00 | 337.85 | |
8 | 2010350 | 事业运行 | 520.35 | 520.35 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
11 | 20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
13 | 20132 | 组织事务 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
14 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
15 | 20133 | 宣传事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
16 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
17 | 204 | 公共安全支出 | 21. 17 | 0.00 | 0.00 | 21. 17 | |
18 | 20406 | 司法 | 21. 17 | 0.00 | 0.00 | 21. 17 | |
19 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | |
20 | 2040605 | 普法宣传 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
21 | 2040610 | 社区矫正 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
22 | 2040612 | 法制建设 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
23 | 205 | 教育支出 | 82. 13 | 0.00 | 0.75 | 81.38 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
24 | 20502 | 普通教育 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 81.38 | |
25 | 2050202 | 小学教育 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 81.38 | |
26 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
27 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
28 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
29 | 20701 | 文化和旅游 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
30 | 2070109 | 群众文化 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 32.97 | |
31 | 208 | 社会保障和就业支出 | 692.05 | 166.88 | 0.00 | 525. 17 | |
32 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
33 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
34 | 20802 | 民政管理事务 | 158.07 | 0.00 | 0.00 | 158.07 | |
35 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 158.07 | 0.00 | 0.00 | 158.07 | |
36 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | 0.00 | |
37 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 20810 | 社会福利 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 129.86 | |
40 | 2081004 | 殡葬 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 129.86 | |
41 | 20819 | 最低生活保障 | 201.20 | 0.00 | 0.00 | 201.20 | |
42 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
43 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | |
44 | 20820 | 临时救助 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
45 | 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
46 | 20821 | 特困人员救助供养 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | |
47 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | |
48 | 20828 | 退役军人管理事务 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
49 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
50 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52 | 210 | 卫生健康支出 | 343.68 | 96.68 | 0.00 | 247.00 | |
53 | 21004 | 公共卫生 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
54 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
55 | 21007 | 计划生育事务 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
56 | 2100717 | 计划生育服务 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
57 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | |
58 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | |
59 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
60 | 211 | 节能环保支出 | 497.68 | 0.00 | 0.00 | 497.68 | |
61 | 21101 | 环境保护管理事务 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
62 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | |
63 | 21103 | 污染防治 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 379.33 | |
64 | 2110301 | 大气 | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 379.33 | |
65 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66 | 21104 | 自然生态保护 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | |
67 | 2110402 | 农村环境保护 | 55.65 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | |
68 | 212 | 城乡社区支出 | 779. 17 | 0.00 | 0.00 | 779. 17 | |
69 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
70 | 2120104 | 城管执法 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
71 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 538.58 | 0.00 | 0.00 | 538.58 | |
72 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 538.58 | 0.00 | 0.00 | 538.58 | |
73 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 189.09 | |
74 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 189.09 | |
75 | 213 | 农林水支出 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 122.60 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
76 | 21301 | 农业农村 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
77 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
78 | 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
79 | 2130122 | 农业生产发展 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
80 | 2130124 | 农村合作经济 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
81 | 2130126 | 农村社会事业 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | |
82 | 21303 | 水利 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | |
83 | 2130310 | 水土保持 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
84 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
85 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | |
86 | 21305 | 扶贫 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
87 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
88 | 214 | 交通运输支出 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
89 | 21401 | 公路水路运输 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
90 | 2140106 | 公路养护 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 58.68 | |
91 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
92 | 22001 | 自然资源事务 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
93 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 66.54 | |
94 | 221 | 住房保障支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
95 | 22102 | 住房改革支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
96 | 2210201 | 住房公积金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
97 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
98 | 22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | |
99 | 2240106 | 安全监管 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)
表2 单位:万元
序号 | 部门经济科 目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 5,057.26 | 1,962.38 | 239.88 | 2,855.00 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 1,958.58 | 1,958.58 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313.72 | 313.72 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 341.41 | 341.41 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 501.70 | 501.70 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 147.15 | 147.15 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65.19 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 302 | 商品和服务支出 | 1,483.57 | 0.00 | 239.88 | 1,243.69 | |||
15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 434.33 | 0.00 | 49.50 | 384.83 | |
16 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
17 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
18 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | |
19 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 27.00 | 0.00 | 13.00 | 14.00 | |
20 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5.35 | 0.00 | 4.00 | 1.35 | |
21 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 38.73 | 0.00 | 34.03 | 4.70 | |
22 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
23 | 30213 | 维修 (护) 费 | 50209 | 维修 (护) 费 | 15.75 | 0.00 | 5.00 | 10.75 | |
24 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 51.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | |
25 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |
26 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | |
27 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
28 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 539.70 | 0.00 | 5.00 | 534.70 | |
29 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 79.51 | 0.00 | 0.00 | 79.51 |
序号 | 部门经济科 目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
30 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | 0.00 | |
31 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 19.60 | 0.00 | 18.00 | 1.60 | |
32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | |
33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 119.14 | 0.00 | 49.64 | 69.50 | |
34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70.65 | 0.00 | 10.20 | 60.45 | |
35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 794.22 | 3.80 | 0.00 | 790.42 | |||
36 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 543.98 | 3.80 | 0.00 | 540.18 | |
37 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 231.24 | 0.00 | 0.00 | 231.24 | |
38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
39 | 310 | 资本性支出 | 820.89 | 0.00 | 0.00 | 820.89 | |||
40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 17.67 | |
41 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
42 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 492.29 | 0.00 | 0.00 | 492.29 | |
43 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 151.93 | 0.00 | 0.00 | 151.93 | |
44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 50305 | 土地征迁补偿和安置 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
45 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)
表3 单位:万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 2,202.27 | 1,962.39 | 239.88 | ||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,800.56 | 1,561.43 | 239. 13 | |
3 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1,800.56 | 1,561.43 | 239. 13 | |
6 | 2010301 | 行政运行 | 1,280.21 | 1,041.08 | 239. 13 | |
7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 2010350 | 事业运行 | 520.35 | 520.35 | 0.00 | |
9 | 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 2040612 | 法制建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
24 | 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
25 | 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
27 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
28 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | |
32 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34 | 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.88 | 166.88 | 0.00 | |
37 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | |
38 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | |
39 | 20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
40 | 2081004 | 殡葬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41 | 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
43 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
44 | 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
45 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
46 | 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
48 | 20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
49 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
50 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
52 | 210 | 卫生健康支出 | 96.68 | 96.68 | 0.00 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
53 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
54 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
55 | 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
56 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
57 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.68 | 96.68 | 0.00 | |
58 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | |
59 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | |
60 | 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
61 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
62 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
63 | 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
64 | 2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
66 | 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
67 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
68 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70 | 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
72 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
73 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
74 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
75 | 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76 | 21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
78 | 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
79 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80 | 2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
81 | 2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
82 | 21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83 | 2130310 | 水土保持 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
84 | 2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
86 | 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88 | 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89 | 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92 | 22001 | 自然资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | 221 | 住房保障支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
95 | 22102 | 住房改革支出 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
96 | 2210201 | 住房公积金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
97 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
98 | 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)
表4 单位:万元
序号 | 部门经济科 目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 2,202.26 | 1,962.38 | 239.88 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 1,958.58 | 1,958.58 | 0.00 | |||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313.72 | 313.72 | 0.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 341.41 | 341.41 | 0.00 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 501.70 | 501.70 | 0.00 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 147. 15 | 147. 15 | 0.00 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101.69 | 101.69 | 0.00 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65. 19 | 65. 19 | 0.00 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 62.48 | 62.48 | 0.00 | |
10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | |
11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
12 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 137.40 | 137.40 | 0.00 | |
13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 247.94 | 247.94 | 0.00 | |
14 | 302 | 商品和服务支出 | 239.88 | 0.00 | 239.88 | |||
15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 49.50 | 0.00 | 49.50 | |
16 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
17 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
18 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |
19 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | |
20 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
21 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 34.03 | 0.00 | 34.03 | |
22 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
23 | 30213 | 维修 (护) 费 | 50209 | 维修 (护) 费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
序号 | 部门经济科 目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
24 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
25 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | |
26 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
29 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | |
31 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5. 10 | 0.00 | 5. 10 | |
33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 49.64 | 0.00 | 49.64 | |
34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | |
35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |||
36 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
37 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
41 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
