公示单位:底张街道办事处 公示时间:2025年11月17日
| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 补贴数量(台) | 单台销售价(元) | 单台补贴金额(元) | 电话号码 |
1 | 李*勇 | 岩 村 | 610404********4538 | 1 | 92600 | 14700 | 187****9251 |
2 | 张*利 | 西郭村 | 610404********4514 | 1 | 256000 | 36600 | 134****3099 |
3 | 张*利 | 西郭村 | 610404********4514 | 1 | 36000 | 4300 | 134****3099 |
4 | 张*利 | 西郭村 | 610404********4514 | 1 | 17800 | 2300 | 134****3099 |
5 | 韩* | 韩家村 | 610404********4514 | 1 | 41999 | 14400 | 180****2475 |
6 | 孙*利 | 孙家村 | 610404********4511 | 1 | 3900 | 950 | 153****2644 |
7 | 王 * | 陈马村 | 610404********4538 | 2 | 7000 | 2000 | 138****0118 |
8 | 王 * | 陈马村 | 610404********4538 | 1 | 4800 | 1800 | 138****0118 |
9 | 雷*阳 | 底张村 | 610404********4515 | 1 | 8500 | 1500 | 133****4004 |

陕公网安备 61019602000052号